最後更新2016 12年01每月日期
分管辦公室 | 數 | [新] 2以下長期綜合計劃 在適當的業務數量 |
分類 | 商家名稱 業務 |
履行 期 |
項目總成本 | ||
部分 數 |
促進措施 數 |
政策措施 數 |
||||||
出納員 | 77 | 6 | 1 | 3 | A | 個人數字系統業務 基本居民登記冊 |
26 31〜 | 8,971 |
出納員 | 78 | - | - | - | A | 個人數字系統業務 國民年金 |
26 28〜 | 754 |
出納員 | 79 | 6 | 1 | 3 | A | 住民基本台帳網絡設備更新 | 25 31〜 | 8,480 |
出納員 | 80 | 6 | 1 | 3 | A | 戶籍全面的系統設備更新 | 25 31〜 | 21,819 |
出納員 | 81 | 6 | 1 | 3 | A | 居民基本總帳網絡系統維護費 | 25 31〜 | 6,849 |
出納員 | 82 | 6 | 1 | 3 | A | 住民基本台帳網絡住房成本 | 25 31〜 | 10,509 |
出納員 | 83 | - | - | - | A | 戶籍重複管理中心業務 | 25 | 2,000 |
福利訂婚 | 84 | - | - | - | A | 體育館無障礙應急改造工程 | 22 | 4,998 |
福利訂婚 | 85 | 3 | 2 | 4 | A | 護理津貼業務(重度殘疾) | 18〜 | 10,755 |
福利訂婚 | 86 | 3 | 4 | 1 | A | 社會福利的貢獻會 | 19 31〜 | 219,862 |
福利訂婚 | 87 | 3 | 4 | 1 | A | 社會福利補助理事會 | 19 31〜 | 12,290 |
福利訂婚 | 88 | - | - | - | A | 福利中心的老指定的管理費 | 19 27〜 | 89,609 |
福利訂婚 | 89 | 3 | 2 | 4 | A | 銀人力資源中心運行成本的貢獻 | 19 31〜 | 11,257 |
福利訂婚 | 90 | 3 | 2 | 4 | A | 廣域費金 殘疾人護理支付等委員會 |
19〜 | 11,965 |
福利訂婚 | 91 | 3 | 2 | 4 | A | 殘疾人綜合支援中心捐款 | 19〜 | 30,399 |
福利訂婚 | 92 | 3 | 2 | 4 | A | 殘疾人家庭服務 | 19〜 | 228,095 |
福利訂婚 | 93 | 3 | 2 | 4 | A | 殘疾人設施服務業務 | 19〜 | 1,069,334 |
福利訂婚 | 94 | 3 | 2 | 4 | A | 精神病康復福利企業(康復醫學) | 19〜 | 9,642 |
福利訂婚 | 95 | 3 | 2 | 4 | A | 社區生活配套服務殘疾人的移動性支持 | 19〜 | 36,321 |
福利訂婚 | 96 | 3 | 2 | 4 | A | 在支持業務殘疾人日期本地生活臨時支撐 | 19〜 | 21,835 |
福利訂婚 | 97 | 3 | 2 | 4 | A | 精神和身體殘疾兒童的看護業務 | 19 31〜 | 7,658 |
福利訂婚 | 98 | - | - | - | A | 出生Shukukin企業受益 | 19 27〜 | 17,600 |
福利訂婚 | 99 | 3 | 2 | 4 | A | 福利醫療福利事業 | 19 31〜 | 374,550 |
福利訂婚 | 100 | 3 | 3 | 1 | A | 福利醫療福利事業 (小學1年〜18老Machitan) |
21 31〜 | 83,384 |
福利訂婚 | 101 | 3 | 2 | 4 | A | 中年商務慶典 | 19 31〜 | 37,744 |
福利訂婚 | 102 | 3 | 2 | 4 | A | 假體殘疾人福利企業 | 19〜 | 18,298 |
福利訂婚 | 103 | 3 | 2 | 4 | A | 社區生活配套服務殘疾人日常生活用具的好處,如業務 | 19〜 | 11,174 |
福利訂婚 | 104 | - | - | - | C | ★ 造口對應的廁所設施,應急改造工程 |
21 23〜 | 3,000 |
福利訂婚 | 105 | - | - | - | A | 兒童津貼福利企業 | 22 24〜 | 217,808 |
福利訂婚 | 106 | - | - | - | A | 生命支持系統建設的業務補貼 | 23 24〜 | 8,150 |
福利訂婚 | 107 | 3 | 2 | 4 | A | 成年人監護支援中心業務提成(自治區定居區項目) | 24 31〜 | 2,825 |
福利訂婚 | 108 | 3 | 2 | 4 | A | 殘疾人商量支援服務業務 | 24〜 | 11,121 |
福利訂婚 | 109 | 3 | 2 | 4 | A | 殘疾兒童日托支持成本 | 24〜 | 5,868 |
福利訂婚 | 110 | - | - | - | A | 兒童補貼 | 24 27〜 | 300,135 |
福利訂婚 | 111 | 3 | 2 | 4 | A | 殘疾兒童諮詢支援服務事業 | 24〜 | 520 |
福利訂婚 | 112 | 3 | 2 | 4 | A | 精神病康復福利企業(培訓醫務) | 25〜 | 1,718 |
福利訂婚 | 113 | 3 | 2 | 4 | A | 精神病康復福利事業(醫療待遇) | 26〜 | 6,587 |
福利訂婚 | 114 | - | - | - | A | 個人數字系統業務 殘疾人福利制度 |
26 28〜 | 1,436 |
福利訂婚 | 115 | - | - | - | A | 個人數字系統業務 兒童福利制度革新 |
26 27〜 | 1,200 |
福利訂婚 | 116 | 3 | 3 | 1 | B | 婚姻推廣業務 | 26〜 | 2,370 |
贍養老人的參與 | 117 | - | - | - | A | TAKUYO老廠,如維修業務 | 22 | 1,000 |
贍養老人的參與 | 118 | 3 | 2 | 4 | A | 友情住房改善推進事業的老人 | 19 31〜 | 16,840 |
贍養老人的參與 | 119 | 3 | 2 | 4 | A | 高級住宅維修費用輔助(Machitan) | 19 31〜 | 6,579 |
贍養老人的參與 | 120 | 3 | 5 | 1 | A | 支持企業相互支持老年人俱樂部區 | 19 31〜 | 7,792 |
贍養老人的參與 | 121 | 3 | 2 | 4 | A | 福利中心老人住宅領域 | 19 31〜 | 161,043 |
贍養老人的參與 | 122 | 3 | 2 | 4 | A | 應急設備 | 19 31〜 | 20,902 |
贍養老人的參與 | 123 | 3 | 2 | 4 | A | 送餐服務 | 19 31〜 | 196,186 |
贍養老人的參與 | 124 | 3 | 2 | 4 | A | 易TAKUBO福利會根據送飯服務的貢獻 | 28 31〜 | 14,060 |
贍養老人的參與 | 125 | 3 | 2 | 5 | A | 一級預防的業務 活潑沙龍 |
19 31〜 | 30,546 |
贍養老人的參與 | 126 | 3 | 4 | 1 | A | 一級預防的業務 區域長期護理預防活動的支持項目 |
19 31〜 | 5,413 |
贍養老人的參與 | 127 | 3 | 2 | 5 | A | 一級預防的業務 活潑的運動教室 |
26 31〜 | 31,251 |
贍養老人的參與 | 128 | 3 | 2 | 5 | A | 二級預防的業務 元氣了教室 |
19 31〜 | 2,603 |
贍養老人的參與 | 129 | - | - | - | A | 二級預防門診業務類型的護理預防事業 | 19 28〜 | 20,945 |
贍養老人的參與 | 130 | - | - | - | A | 二級預防商務考察型護理預防事業 | 19 28〜 | 2,152 |
贍養老人的參與 | 131 | 3 | 2 | 4 | A | 全面支持業務和任何企業 | 19 31〜 | 191,051 |
贍養老人的參與 | 132 | 3 | 2 | 4 | A | 長期護理保險的低收入人群 使用費輔助 |
23 31〜 | 61,084 |
贍養老人的參與 | 133 | - | - | - | A | 二級預防項目目標握持業務 | 23 28〜 | 4,481 |
贍養老人的參與 | 134 | - | - | - | A | 災害需要援助的台賬和地圖系統介紹業務 | 23 | 4,998 |
贍養老人的參與 | 135 | 3 | 2 | 3 | A | 日服務中心長門維修工作 | 23 31〜 | 17,682 |
贍養老人的參與 | 136 | - | - | - | A | 老人的實際把握的業務 | 24 26〜 | 1,701 |
贍養老人的參與 | 137 | 3 | 2 | 3 | A | 生活管理指導短期住宿業務 | 26 31〜 | 412 |
贍養老人的參與 | 138 | 3 | 2 | 2 | A | 家庭護理預防支援佣金 | 26 31〜 | 16,775 |
贍養老人的參與 | 139 | 3 | 2 | 3 | A | 日服務中心和田維修工作 | 26 31〜 | 13,079 |
贍養老人的參與 | 140 | - | - | - | A | 區域綜合保障系統長期護理保險制度的修訂與佣金 | 26 | 1,007 |
贍養老人的參與 | 141 | 3 | 2 | 3 | A | 集團首頁和田修復工作 | 28 31〜 | 2,196 |
贍養老人的參與 | 142 | 3 | 2 | 3 | A | 長期護理預防和日常生活支援綜合業務 | 28 31〜 | 41,167 |
贍養老人的參與 | 143 | 3 | 2 | 3 | A | 癡呆的措施,如全面的支持服務 | 29 31〜 | 6,250 |
贍養老人的參與 | 144 | 3 | 2 | 3 | A | 生命支持協調安置 | 29 31〜 | 9,000 |
保險參與 | 145 | 3 | 2 | 2 | A | 老年人福利計劃和長期護理保險事業計劃 | 19〜 | 3,888 |
保險參與 | 146 | 3 | 2 | 1 | A | 國民健康保險特別帳戶金餵養 | 23〜 | 306,000 |
保險參與 | 147 | - | - | - | A | 小規模多功能型家用護理業務 | 24 | 50,000 |
保險參與 | 148 | 3 | 2 | 3 | A | 該7生活長期護理保險金支出減少資金支付出金 | 23.26.29 | 120,000 |
保險參與 | 149 | 3 | 2 | 3 | A | 上田面積廣域貢獻 | 25〜 | 92,570 |
保險參與 | 150 | 3 | 2 | 1 | A | 個人數字系統業務 國民健康保險制度革新 |
26 28〜 | 1,992 |
保險參與 | 151 | 3 | 2 | 1 | A | 個人數字系統業務 老年人醫療系統的維修 |
26 27〜 | 701 |
保險參與 | 152 | 3 | 2 | 3 | A | 個人數字系統業務 護理保險制度維修 |
26 28〜 | 2,315 |
保險參與 | 153 | 3 | 2 | 3 | A | 小規模多功能型家用護理業務 | 30 | 50,000 |
保險參與 | 154 | 3 | 2 | 3 | B | 老年癡呆症組合家庭 | 30 | 40,000 |
保險參與 | 155 | 3 | 1 | 1 | A | 和田牙科診所轉讓業務 | 29 | 50,000 |
福利企業中心 | 156 | 6 | 2 | 2 | A | 送貨卡車租賃業務 | 27 34〜 | 3,731 |
福利企業中心 | 157 | 6 | 2 | 2 | A | 公務車採購業務 | 30 | 1,300 |
福利企業中心 | 158 | 6 | 2 | 2 | A | 送貨卡車租賃業務 | 31〜 | 475 |
生活環境參與 | 159 | - | - | - | A | 垃圾處理設施的接入道路維修施工 | 24 26〜 | 8,566 |
生活環境參與 | 160 | - | - | - | A | 循環型社會形成事業 | 23 | 120,000 |
生活環境參與 | 161 | 1 | 3 | 2 | C | ★ 中山道 公共廁所安裝 |
30 31〜 | 10,000 |
生活環境參與 | 162 | 5 | 1 | 6 | A | 太陽能發電系統安裝的補貼住房 | 26 31〜 | 5,595 |
生活環境參與 | 163 | 5 | 1 | 5 | A | 上田面積廣域 廢棄物處理廣域推進事業 貢獻 |
25 31〜 | 19,120 |
生活環境參與 | 164 | 6 | 2 | 3 | A | 上田面積廣域 Yoda Kubo Saiba貢獻 |
25 31〜 | 41,413 |
生活環境參與 | 165 | 5 | 3 | 2 | A | 上田面積廣域 乾淨的花園貢獻 |
25 29〜 | 63,626 |
生活環境參與 | 166 | 5 | 1 | 5 | A | 上田面積廣域 丸子清潔中心 貢獻 |
25 31〜 | 384,562 |
生活環境參與 | 167 | 5 | 1 | 5 | A | 上田 丸子清潔中心 焚燒灰處理費用分擔 |
25 31〜 | 38,277 |
生活環境參與 | 168 | 5 | 1 | 4 | B | 木瓜路改造工程 | 27 31〜 | 289 |
生活環境參與 | 169 | 5 | 1 | 2 | B | 交通安全對策事業的兒童 | 26 29〜 (26 31〜) |
4,762 |
生活環境參與 | 170 | 5 | 1 | 2 | B | 交通安全對策事業的兒童 | 28 29〜 (26 31〜) |
2,031 |
生活環境參與 | 171 | 5 | 1 | 2 | B | 交通安全對策事業的兒童 | 29 30〜 (26 31〜) |
2,568 |
生活環境參與 | 172 | 5 | 1 | 3 | D | 路燈LED更換工程的 | 28 31〜 | 5,528 |
生活環境參與 | 173 | 5 | 4 | 2 | B | 空置房屋的拆除,改造,新建築援助項目 | 30 31〜 | 2,000 |