發布2023 04年09每月日期
最後更新2023 04年09每月日期
長川町選舉管理委員會將在今天上午 9 點向您通報長野縣議會換屆選舉的選民投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 備考 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古町第一投票站 | 517 | 494 | 1,011 | 162 | 156 | 318 | 17 | 14 | 31 | 3.29% | 2.83% | 3.07% | |
古町第二投票站 | 274 | 296 | 570 | 76 | 72 | 148 | 14 | 7 | 21 | 5.11% | 2.36% | 3.68% | |
長久保第一投票站 | 506 | 496 | 1,002 | 130 | 143 | 273 | 21 | 9 | 30 | 4.15% | 1.81% | 2.99% | |
大門第一投票站 | 103 | 113 | 216 | 32 | 35 | 67 | 7 | 2 | 9 | 6.80% | 1.77% | 4.17% | |
大門第二投票站 | 111 | 122 | 233 | 23 | 30 | 53 | 7 | 8 | 15 | 6.31% | 6.56% | 6.44% | |
大門第三投票站 | 95 | 110 | 205 | 18 | 26 | 44 | 9 | 5 | 14 | 9.47% | 4.55% | 6.83% | |
大門第四投票站 | 19 | 21 | 40 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
大門第五投票站 | 35 | 27 | 62 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11.43% | 11.11% | 11.29% | |
大門第六投票站 | 119 | 114 | 233 | 17 | 19 | 36 | 4 | 2 | 6 | 3.36% | 1.75% | 2.58% | |
和田第一投票站 | 163 | 164 | 327 | 48 | 56 | 104 | 7 | 4 | 11 | 4.29% | 2.44% | 3.36% | |
和田第二投票站 | 518 | 532 | 1,050 | 143 | 175 | 318 | 14 | 4 | 18 | 2.70% | 0.75% | 1.71% | |
和田第三投票站 | 10 | 11 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10.00% | 9.09% | 9.52% | |
和田第XNUMX投票站 | 16 | 13 | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12.50% | 7.69% | 10.34% | |
總 | 2,486 | 2,513 | 4,999 | 663 | 723 | 1,386 | 107 | 60 | 167 | 4.30% | 2.39% | 3.34% | |
*包括截止日期之前 | 30.97% | 31.16% | 31.07% |
Daimon Komoya、Takayama、Himeki、Wada Karasawa 和 Omegura 選區至下午 XNUMX:XNUMX。和其他投票站可以投票到晚上 XNUMX 點。