發布2023 04年09每月日期
最後更新2023 04年09每月日期
長川町選舉管理委員會將在今天上午 10 點向您通報長野縣議會換屆選舉的選民投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 備考 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古町第一投票站 | 517 | 494 | 1,011 | 162 | 156 | 318 | 44 | 38 | 82 | 8.51% | 7.69% | 8.11% | |
古町第二投票站 | 274 | 296 | 570 | 76 | 72 | 148 | 24 | 15 | 39 | 8.76% | 5.07% | 6.84% | |
長久保第一投票站 | 506 | 496 | 1,002 | 130 | 143 | 273 | 36 | 27 | 63 | 7.11% | 5.44% | 6.29% | |
大門第一投票站 | 103 | 113 | 216 | 32 | 35 | 67 | 8 | 5 | 13 | 7.77% | 4.42% | 6.02% | |
大門第二投票站 | 111 | 122 | 233 | 23 | 30 | 53 | 18 | 15 | 33 | 16.22% | 12.30% | 14.16% | |
大門第三投票站 | 95 | 110 | 205 | 18 | 26 | 44 | 14 | 16 | 30 | 14.74% | 14.55% | 14.63% | |
大門第四投票站 | 19 | 21 | 40 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5.26% | 4.76% | 5.00% | |
大門第五投票站 | 35 | 27 | 62 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | 20.00% | 29.63% | 24.19% | |
大門第六投票站 | 119 | 114 | 233 | 17 | 19 | 36 | 6 | 4 | 10 | 5.04% | 3.51% | 4.29% | |
和田第一投票站 | 163 | 164 | 327 | 48 | 56 | 104 | 19 | 14 | 33 | 11.66% | 8.54% | 10.09% | |
和田第二投票站 | 518 | 532 | 1,050 | 143 | 175 | 318 | 33 | 28 | 61 | 6.37% | 5.26% | 5.81% | |
和田第三投票站 | 10 | 11 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10.00% | 27.27% | 19.05% | |
和田第XNUMX投票站 | 16 | 13 | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12.50% | 15.38% | 13.79% | |
總 | 2,486 | 2,513 | 4,999 | 663 | 723 | 1,386 | 213 | 176 | 389 | 8.57% | 7.00% | 7.78% | |
*包括截止日期之前 | 35.24% | 35.77% | 35.51% |
Daimon Komoya、Takayama、Himeki、Wada Karasawa 和 Omegura 選區至下午 XNUMX:XNUMX。和其他投票站可以投票到晚上 XNUMX 點。