發布2023 04年09每月日期
最後更新2023 04年09每月日期
長川町選舉管理委員會很高興地通知您截至今天中午(12:00)舉行的長野縣議會換屆選舉的選民投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 備考 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古町第一投票站 | 517 | 494 | 1,011 | 162 | 156 | 318 | 83 | 77 | 160 | 16.05% | 15.59% | 15.83% | |
古町第二投票站 | 274 | 296 | 570 | 76 | 72 | 148 | 46 | 37 | 83 | 16.79% | 12.50% | 14.56% | |
長久保第一投票站 | 506 | 496 | 1,002 | 130 | 143 | 273 | 77 | 63 | 140 | 15.22% | 12.70% | 13.97% | |
大門第一投票站 | 103 | 113 | 216 | 32 | 35 | 67 | 14 | 9 | 23 | 13.59% | 7.96% | 10.65% | |
大門第二投票站 | 111 | 122 | 233 | 23 | 30 | 53 | 29 | 22 | 51 | 26.13% | 18.03% | 21.89% | |
大門第三投票站 | 95 | 110 | 205 | 18 | 26 | 44 | 21 | 28 | 49 | 22.11% | 25.45% | 23.90% | |
大門第四投票站 | 19 | 21 | 40 | 8 | 7 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5.26% | 14.29% | 10.00% | |
大門第五投票站 | 35 | 27 | 62 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 18 | 25.71% | 33.33% | 29.03% | |
大門第六投票站 | 119 | 114 | 233 | 17 | 19 | 36 | 19 | 16 | 35 | 15.97% | 14.04% | 15.02% | |
和田第一投票站 | 163 | 164 | 327 | 48 | 56 | 104 | 35 | 25 | 60 | 21.47% | 15.24% | 18.35% | |
和田第二投票站 | 518 | 532 | 1,050 | 143 | 175 | 318 | 60 | 54 | 114 | 11.58% | 10.15% | 10.86% | |
和田第三投票站 | 10 | 11 | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 30.00% | 36.36% | 33.33% | |
和田第XNUMX投票站 | 16 | 13 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 18.75% | 15.38% | 17.24% | |
總 | 2,486 | 2,513 | 4,999 | 663 | 723 | 1,386 | 400 | 349 | 749 | 16.09% | 13.89% | 14.98% | |
*包括截止日期之前 | 42.76% | 42.66% | 42.71% |
Daimon Komoya、Takayama、Himeki、Wada Karasawa 和 Omegura 選區至下午 XNUMX:XNUMX。和其他投票站可以投票到晚上 XNUMX 點。