發布2023 04年09每月日期
最後更新2023 04年09每月日期
長川町選舉管理委員會很高興地公佈了今天舉行的長野縣議會換屆選舉截至 15:00 的選民投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 備考 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古町第一投票站 | 517 | 494 | 1,011 | 162 | 156 | 318 | 111 | 104 | 215 | 21.47% | 21.05% | 21.27% | |
古町第二投票站 | 274 | 296 | 570 | 76 | 72 | 148 | 60 | 59 | 119 | 21.90% | 19.93% | 20.88% | |
長久保第一投票站 | 506 | 496 | 1,002 | 130 | 143 | 273 | 98 | 84 | 182 | 19.37% | 16.94% | 18.16% | |
大門第一投票站 | 103 | 113 | 216 | 32 | 35 | 67 | 19 | 12 | 31 | 18.45% | 10.62% | 14.35% | |
大門第二投票站 | 111 | 122 | 233 | 23 | 30 | 53 | 39 | 30 | 69 | 35.14% | 24.59% | 29.61% | |
大門第三投票站 | 95 | 110 | 205 | 18 | 26 | 44 | 29 | 34 | 63 | 30.53% | 30.91% | 30.73% | |
大門第四投票站 | 19 | 21 | 40 | 8 | 7 | 15 | 2 | 5 | 7 | 10.53% | 23.81% | 17.50% | |
大門第五投票站 | 35 | 27 | 62 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 23 | 28.57% | 48.15% | 37.10% | |
大門第六投票站 | 119 | 114 | 233 | 17 | 19 | 36 | 26 | 25 | 51 | 21.85% | 21.93% | 21.89% | |
和田第一投票站 | 163 | 164 | 327 | 48 | 56 | 104 | 41 | 32 | 73 | 25.15% | 19.51% | 22.32% | |
和田第二投票站 | 518 | 532 | 1,050 | 143 | 175 | 318 | 95 | 74 | 169 | 18.34% | 13.91% | 16.10% | |
和田第三投票站 | 10 | 11 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 50.00% | 54.55% | 52.38% | |
和田第XNUMX投票站 | 16 | 13 | 29 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 15 | 56.25% | 46.15% | 51.72% | |
總 | 2,486 | 2,513 | 4,999 | 663 | 723 | 1,386 | 544 | 484 | 1,028 | 21.88% | 19.26% | 20.56% | |
*包括截止日期之前 | 48.55% | 48.03% | 48.29% |
Daimon Komoya、Takayama、Himeki、Wada Karasawa 和 Omegura 選區至下午 XNUMX:XNUMX。和其他投票站可以投票到晚上 XNUMX 點。