發布2023 04年09每月日期
最後更新2023 04年09每月日期
長川町選舉管理委員會很高興地公佈了今天舉行的長野縣議會換屆選舉截至 17:00 的選民投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 備考 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古町第一投票站 | 517 | 494 | 1,011 | 162 | 156 | 318 | 122 | 118 | 240 | 23.60% | 23.89% | 23.74% | |
古町第二投票站 | 274 | 296 | 570 | 76 | 72 | 148 | 68 | 70 | 138 | 24.82% | 23.65% | 24.21% | |
長久保第一投票站 | 506 | 496 | 1,002 | 130 | 143 | 273 | 124 | 105 | 229 | 24.51% | 21.17% | 22.85% | |
大門第一投票站 | 103 | 113 | 216 | 32 | 35 | 67 | 23 | 16 | 39 | 22.33% | 14.16% | 18.06% | |
大門第二投票站 | 111 | 122 | 233 | 23 | 30 | 53 | 39 | 32 | 71 | 35.14% | 26.23% | 30.47% | |
大門第三投票站 | 95 | 110 | 205 | 18 | 26 | 44 | 37 | 38 | 75 | 38.95% | 34.55% | 36.59% | |
大門第四投票站 | 19 | 21 | 40 | 8 | 7 | 15 | 3 | 6 | 9 | 15.79% | 28.57% | 22.50% | |
大門第五投票站 | 35 | 27 | 62 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 24 | 31.43% | 48.15% | 38.71% | |
大門第六投票站 | 119 | 114 | 233 | 17 | 19 | 36 | 30 | 29 | 59 | 25.21% | 25.44% | 25.32% | |
和田第一投票站 | 163 | 164 | 327 | 48 | 56 | 104 | 45 | 34 | 79 | 27.61% | 20.73% | 24.16% | |
和田第二投票站 | 518 | 532 | 1,050 | 143 | 175 | 318 | 116 | 91 | 207 | 22.39% | 17.11% | 19.71% | |
和田第三投票站 | 10 | 11 | 21 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 70.00% | 54.55% | 61.90% | |
和田第XNUMX投票站 | 16 | 13 | 29 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 17 | 62.50% | 53.85% | 58.62% | |
總 | 2,486 | 2,513 | 4,999 | 663 | 723 | 1,386 | 635 | 565 | 1,200 | 25.54% | 22.48% | 24.00% | |
*包括截止日期之前 | 52.21% | 51.25% | 51.73% |
Daimon Komoya、Takayama、Himeki、Wada Karasawa 和 Omegura 選區至下午 XNUMX:XNUMX。和其他投票站可以投票到晚上 XNUMX 點。