發布2022 08年07每月日期
最後更新2022 08年07每月日期
長野縣選舉管理委員會將於下午 1:XNUMX 通知您今天長野縣知事選舉的投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 評論 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古村第一次投票 | 519 | 498 | 1,017 | 182 | 180 | 362 | 65 | 52 | 117 | 12.52% | 10.44% | 11.50% | |
古村第二輪投票站 | 272 | 296 | 568 | 82 | 90 | 172 | 41 | 36 | 77 | 15.07% | 12.16% | 13.56% | |
Nagakubo第一個投票站 | 519 | 511 | 1,030 | 125 | 152 | 277 | 60 | 43 | 103 | 11.56% | 8.41% | 10.00% | |
魔靈第一投票站 | 104 | 117 | 221 | 32 | 39 | 71 | 13 | 8 | 21 | 12.50% | 6.84% | 9.50% | |
魔靈第二投票站 | 112 | 123 | 235 | 24 | 28 | 52 | 32 | 28 | 60 | 28.57% | 22.76% | 25.53% | |
魔靈第三投票站 | 97 | 107 | 204 | 20 | 16 | 36 | 24 | 34 | 58 | 24.74% | 31.78% | 28.43% | |
大門第四投票站 | 18 | 20 | 38 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 11.11% | 15.00% | 13.16% | |
魔靈第五投票站 | 34 | 29 | 63 | 7 | 3 | 10 | 8 | 12 | 20 | 23.53% | 41.38% | 31.75% | |
魔靈第六投票站 | 118 | 116 | 234 | 28 | 22 | 50 | 9 | 16 | 25 | 7.63% | 13.79% | 10.68% | |
華田一號投票站 | 162 | 170 | 332 | 50 | 61 | 111 | 30 | 25 | 55 | 18.52% | 14.71% | 16.57% | |
華田二號投票站 | 523 | 542 | 1,065 | 138 | 175 | 313 | 79 | 55 | 134 | 15.11% | 10.15% | 12.58% | |
華田三號投票站 | 10 | 13 | 23 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 50.00% | 46.15% | 47.83% | |
華田四號投票站 | 16 | 13 | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25.00% | 7.69% | 17.24% | |
總 | 2,504 | 2,555 | 5,059 | 696 | 775 | 1,471 | 372 | 319 | 691 | 14.86% | 12.49% | 13.66% | |
*包括截止日期之前 | 42.65% | 42.82% | 42.74% |
* 投票地點結束時間在19它已更改為。當心。