發布2022 08年07每月日期
最後更新2022 08年07每月日期
長野縣選舉管理委員會將於上午 10:XNUMX 通知您今天舉行的長野縣知事選舉的選民投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 評論 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古村第一次投票 | 519 | 498 | 1,017 | 182 | 180 | 362 | 26 | 19 | 45 | 5.01% | 3.82% | 4.42% | |
古村第二輪投票站 | 272 | 296 | 568 | 82 | 90 | 172 | 21 | 14 | 35 | 7.72% | 4.73% | 6.16% | |
Nagakubo第一個投票站 | 519 | 511 | 1,030 | 125 | 152 | 277 | 33 | 27 | 60 | 6.36% | 5.28% | 5.83% | |
魔靈第一投票站 | 104 | 117 | 221 | 32 | 39 | 71 | 8 | 5 | 13 | 7.69% | 4.27% | 5.88% | |
魔靈第二投票站 | 112 | 123 | 235 | 24 | 28 | 52 | 23 | 20 | 43 | 20.54% | 16.26% | 18.30% | |
魔靈第三投票站 | 97 | 107 | 204 | 20 | 16 | 36 | 16 | 24 | 40 | 16.49% | 22.43% | 19.61% | |
大門第四投票站 | 18 | 20 | 38 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 11.11% | 10.00% | 10.53% | |
魔靈第五投票站 | 34 | 29 | 63 | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 12 | 11.76% | 27.59% | 19.05% | |
魔靈第六投票站 | 118 | 116 | 234 | 28 | 22 | 50 | 4 | 4 | 8 | 3.39% | 3.45% | 3.42% | |
華田一號投票站 | 162 | 170 | 332 | 50 | 61 | 111 | 16 | 16 | 32 | 9.88% | 9.41% | 9.64% | |
華田二號投票站 | 523 | 542 | 1,065 | 138 | 175 | 313 | 41 | 30 | 71 | 7.84% | 5.54% | 6.67% | |
華田三號投票站 | 10 | 13 | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 20.00% | 30.77% | 26.09% | |
華田四號投票站 | 16 | 13 | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25.00% | 7.69% | 17.24% | |
總 | 2,504 | 2,555 | 5,059 | 696 | 775 | 1,471 | 200 | 174 | 374 | 7.99% | 6.81% | 7.39% | |
*包括截止日期之前 | 35.78% | 37.14% | 36.47% |
* 投票地點結束時間在19它已更改為。當心。