發布2022 07年10每月日期
最後更新2022 07年10每月日期
我們將通知Nagawa Town選舉委員會7月10舉行的眾議院常規選舉中的投票率結果。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 評論 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古村第一次投票 | 494 | 494 | 988 | 189 | 210 | 399 | 154 | 131 | 285 | 69.43% | 69.03% | 69.23% | |
古村第二輪投票站 | 271 | 296 | 567 | 97 | 108 | 205 | 99 | 94 | 193 | 72.32% | 68.24% | 70.19% | |
Nagakubo第一個投票站 | 525 | 515 | 1,040 | 168 | 189 | 357 | 164 | 154 | 318 | 63.24% | 66.60% | 64.90% | |
魔靈第一投票站 | 104 | 120 | 224 | 45 | 47 | 92 | 28 | 24 | 52 | 70.19% | 59.17% | 64.29% | |
魔靈第二投票站 | 112 | 125 | 237 | 29 | 32 | 61 | 54 | 53 | 107 | 74.11% | 68.00% | 70.89% | |
魔靈第三投票站 | 98 | 107 | 205 | 21 | 24 | 45 | 47 | 48 | 95 | 69.39% | 67.29% | 68.29% | |
大門第四投票站 | 19 | 21 | 40 | 8 | 8 | 16 | 4 | 6 | 10 | 63.16% | 66.67% | 65.00% | |
魔靈第五投票站 | 33 | 29 | 62 | 7 | 4 | 11 | 15 | 16 | 31 | 66.67% | 68.97% | 67.74% | |
魔靈第六投票站 | 147 | 126 | 273 | 52 | 36 | 88 | 48 | 41 | 89 | 68.03% | 61.11% | 64.84% | |
華田一號投票站 | 164 | 172 | 336 | 60 | 70 | 130 | 45 | 40 | 85 | 64.02% | 63.95% | 63.99% | |
華田二號投票站 | 530 | 537 | 1,067 | 197 | 220 | 417 | 156 | 129 | 285 | 66.60% | 64.99% | 65.79% | |
華田三號投票站 | 10 | 13 | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 13 | 90.00% | 76.92% | 82.61% | |
華田四號投票站 | 16 | 13 | 29 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 22 | 75.00% | 84.62% | 79.31% | |
總 | 2,523 | 2,568 | 5,091 | 876 | 952 | 1,828 | 832 | 753 | 1,585 | 67.70% | 66.39% | 67.04% | |
*包括海外選民 | 4 |
3 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67.59% | 66.29% | 66.97% |
聯繫我們
總務科Chuwa Machi選舉管理委員會
地址:4247-1長野縣Chiisagata郡菜川老町
TEL:0268-75-2061
傳真:0268-68-4139