眾議院議員等的換屆選舉長川町投票區投票結果

發布2021 10年31每月日期

最後更新2021 10年31每月日期

長川選舉委員會將在今天舉行的眾議院議員換屆選舉投票結果通知大家。


眾議院換屆選舉【單席選區】

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 497 499 996 232 248 480 171 140 311 81.09% 77.76% 79.42%  
古村第二輪投票站 269 295 564 117 132 249 110 101 211 84.39% 78.98% 81.56%  
Nagakubo第一個投票站 525 523 1,048 184 208 392 204 193 397 73.90% 76.67% 75.29%  
魔靈第一投票站 108 124 232 52 62 114 40 30 70 85.19% 74.19% 79.31%  
魔靈第二投票站 112 126 238 33 43 76 70 51 121 91.96% 74.60% 82.77%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 53 58 111 77.32% 80.91% 79.23%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 7 7 14 70.00% 76.19% 73.17%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 5 15 13 17 30 71.88% 73.33% 72.58%  
魔靈第六投票站 144 127 271 60 36 96 57 51 108 81.25% 68.50% 75.28%  
華田一號投票站 166 175 341 70 86 156 72 47 119 85.54% 76.00% 80.65%  
華田二號投票站 543 545 1,088 240 286 526 177 123 300 76.80% 75.05% 75.92%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 7 7 14 100.00% 76.92% 86.36%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 13 10 23 87.50% 84.62% 86.21%  
2,538 2,601 5,139 1,030 1,150 2,180 994 835 1,829 79.75% 76.32% 78.01%  

 


眾議院議員換屆選舉【比例代表制】

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 497 499 996 232 248 480 171 140 311 81.09% 77.76% 79.42%  
古村第二輪投票站 269 295 564 117 132 249 110 101 211 84.39% 78.98% 81.56%  
Nagakubo第一個投票站 525 523 1,048 184 208 392 204 193 397 73.90% 76.67% 75.29%  
魔靈第一投票站 108 124 232 52 62 114 40 30 70 85.19% 74.19% 79.31%  
魔靈第二投票站 112 126 238 33 43 76 70 51 121 91.96% 74.60% 82.77%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 53 58 111 77.32% 80.91% 79.23%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 7 7 14 70.00% 76.19% 73.17%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 5 15 13 17 30 71.88% 73.33% 72.58%  
魔靈第六投票站 144 127 271 60 36 96 57 51 108 81.25% 68.50% 75.28%  
華田一號投票站 166 175 341 70 86 156 72 47 119 85.54% 76.00% 80.65%  
華田二號投票站 543 545 1,088 240 286 526 177 122 299 76.80% 74.86% 75.83%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 7 7 14 100.00% 76.92% 86.36%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 13 10 23 87.50% 84.62% 86.21%  
2,538 2,601 5,139 1,030 1,150 2,180 994 834 1,828 79.75% 76.28% 77.99%  

 


最高法院國家審查法官

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 497 499 996 230 244 474 166 140 306 79.68% 76.95% 78.31%  
古村第二輪投票站 269 295 564 116 132 248 106 98 204 82.53% 77.97% 80.14%  
Nagakubo第一個投票站 525 523 1,048 183 207 390 203 188 391 73.52% 75.53% 74.52%  
魔靈第一投票站 108 124 232 52 61 113 40 30 70 85.19% 73.39% 78.88%  
魔靈第二投票站 112 126 238 33 43 76 70 51 121 91.96% 74.60% 82.77%  
魔靈第三投票站 97 110 207 21 31 52 53 56 109 76.29% 79.09% 77.78%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 7 7 14 70.00% 76.19% 73.17%  
魔靈第五投票站 32 30 62 9 5 14 13 17 30 68.75% 73.33% 70.97%  
魔靈第六投票站 144 127 271 60 36 96 53 48 101 78.47% 66.14% 72.69%  
華田一號投票站 166 175 341 70 86 156 72 47 119 85.54% 76.00% 80.65%  
華田二號投票站 543 545 1,088 233 280 513 176 121 297 75.32% 73.58% 74.45%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 7 7 14 100.00% 76.92% 86.36%  
華田四號投票站 16 13 29 0 1 1 13 10 23 81.25% 84.62% 82.76%  
2,538 2,601 5,139 1,016 1,138 2,154 979 820 1,799 78.61% 75.28% 76.92%  

 


長野市長選舉

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 172 141 313 80.81% 77.46% 79.13%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 131 247 110 101 211 84.64% 78.91% 81.64%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 207 194 401 73.37% 76.30% 74.83%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 40 30 70 85.98% 74.80% 80.00%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 70 50 120 91.07% 74.60% 82.35%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 53 58 111 77.32% 80.91% 79.23%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 7 7 14 70.00% 76.19% 73.17%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 13 17 30 71.88% 70.00% 70.97%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 57 51 108 80.00% 68.29% 74.52%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 72 48 120 85.98% 77.33% 81.55%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 175 121 296 76.72% 74.63% 75.67%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 7 7 14 100.00% 76.92% 86.36%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 13 10 23 87.50% 84.62% 86.21%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,134 2,141 996 835 1,831 79.55% 76.17% 77.84%  

 

 

 


長野鎮議會大選

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 172 141 313 80.81% 77.46% 79.13%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 130 246 110 101 211 84.64% 78.57% 81.46%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 207 194 401 73.37% 76.30% 74.83%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 40 30 70 85.98% 74.80% 80.00%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 70 50 120 91.07% 74.60% 82.35%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 53 58 111 77.32% 80.91% 79.23%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 7 7 14 70.00% 76.19% 73.17%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 13 17 30 71.88% 70.00% 70.97%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 57 51 108 80.00% 68.29% 74.52%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 72 48 120 85.98% 77.33% 81.55%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 175 121 296 76.72% 74.63% 75.67%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 7 7 14 100.00% 76.92% 86.36%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 13 10 23 87.50% 84.62% 86.21%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,133 2,140 996 835 1,831 79.55% 76.13% 77.82%  

 

 

關於計票結果

請注意,我們不會通過語音通知廣播通知您,因為預計點票將在午夜之前進行。

計票結果將在該鎮的主頁和有線電視黑夜之裡 Yuinetto 圖文電視上公佈。

 

 

聯繫我們

課事務的參與
TEL:0268-75-2040
市長市長橫幅

快速訪問