眾議院議員等的換屆選舉 長川町投票區截至 15 點 00 分的投票情況

發布2021 10年31每月日期

最後更新2021 10年31每月日期

長川選舉委員會將在今天下午 XNUMX:XNUMX 通知您眾議院議員換屆選舉的投票率。


眾議院換屆選舉

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 497 499 996 232 248 480 141 114 255 28.37% 22.85% 25.60%  
古村第二輪投票站 269 295 564 117 132 249 84 77 161 31.23% 26.10% 28.55%  
Nagakubo第一個投票站 525 523 1,048 184 208 392 160 149 309 30.48% 28.49% 29.48%  
魔靈第一投票站 108 124 232 52 62 114 27 20 47 25.00% 16.13% 20.26%  
魔靈第二投票站 112 126 238 33 43 76 63 42 105 56.25% 33.33% 44.12%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 42 47 89 43.30% 42.73% 43.00%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 6 6 12 30.00% 28.57% 29.27%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 5 15 12 15 27 37.50% 50.00% 43.55%  
魔靈第六投票站 144 127 271 60 36 96 44 40 84 30.56% 31.50% 31.00%  
華田一號投票站 166 175 341 70 86 156 63 41 104 37.95% 23.43% 30.50%  
華田二號投票站 543 545 1,088 240 286 526 132 91 223 24.31% 16.70% 20.50%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 5 7 12 55.56% 53.85% 54.55%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 8 6 14 50.00% 46.15% 48.28%  
2,538 2,601 5,139 1,030 1,150 2,180 787 655 1,442 31.01% 25.18% 28.06%  
*包括截止日期之前                   71.59% 69.40% 70.48%  

 


長野市長選舉

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 141 114 255 28.48% 22.94% 25.71%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 131 247 84 77 161 31.46% 26.19% 28.70%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 161 149 310 30.84% 28.71% 29.78%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 27 20 47 25.23% 16.26% 20.43%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 63 42 105 56.25% 33.33% 44.12%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 42 47 89 43.30% 42.73% 43.00%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 6 6 12 30.00% 28.57% 29.27%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 12 15 27 37.50% 50.00% 43.55%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 44 40 84 31.43% 32.52% 31.94%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 63 42 105 38.41% 24.42% 31.25%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 132 91 223 24.58% 16.73% 20.63%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 5 7 12 55.56% 53.85% 54.55%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 8 6 14 50.00% 46.15% 48.28%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,134 2,141 788 656 1,444 31.29% 25.38% 28.30%  
*包括截止日期之前                   71.29% 69.25% 70.25%  

 

 

 


長野鎮議會大選

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 141 114 255 28.48% 22.94% 25.71%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 130 246 84 77 161 31.46% 26.19% 28.70%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 161 149 310 30.84% 28.71% 29.78%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 27 20 47 25.23% 16.26% 20.43%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 63 42 105 56.25% 33.33% 44.12%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 42 47 89 43.30% 42.73% 43.00%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 6 6 12 30.00% 28.57% 29.27%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 12 15 27 37.50% 50.00% 43.55%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 44 40 84 31.43% 32.52% 31.94%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 63 42 105 38.41% 24.42% 31.25%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 132 91 223 24.58% 16.73% 20.63%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 5 7 12 55.56% 53.85% 54.55%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 8 6 14 50.00% 46.15% 48.28%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,133 2,140 788 656 1,444 31.29% 25.38% 28.30%  
*包括截止日期之前                   71.29% 69.21% 70.23%  

 

 

您可以在Komogaya,高山,姬路,唐澤和Omegura地區投票直到晚上XNUMX:XNUMX,在其他投票站則可以投票到晚上XNUMX:XNUMX。

 

聯繫我們

課事務的參與
TEL:0268-75-2040
市長市長橫幅

快速訪問