眾議院議員等的換屆選舉 長川町投票區截至 13 點 00 分的投票情況

發布2021 10年31每月日期

最後更新2021 10年31每月日期

長川選舉委員會將在今天下午 XNUMX:XNUMX 通知您眾議院議員換屆選舉的投票率。


眾議院換屆選舉

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 497 499 996 232 248 480 119 100 219 23.94% 20.04% 21.99%  
古村第二輪投票站 269 295 564 117 132 249 70 67 137 26.02% 22.71% 24.29%  
Nagakubo第一個投票站 525 523 1,048 184 208 392 124 113 237 23.62% 21.61% 22.61%  
魔靈第一投票站 108 124 232 52 62 114 25 20 45 23.15% 16.13% 19.40%  
魔靈第二投票站 112 126 238 33 43 76 52 35 87 46.43% 27.78% 36.55%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 37 42 79 38.14% 38.18% 38.16%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 5 5 10 25.00% 23.81% 24.39%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 5 15 10 13 23 31.25% 43.33% 37.10%  
魔靈第六投票站 144 127 271 60 36 96 29 25 54 20.14% 19.69% 19.93%  
華田一號投票站 166 175 341 70 86 156 55 39 94 33.13% 22.29% 27.57%  
華田二號投票站 543 545 1,088 240 286 526 103 73 176 18.97% 13.39% 16.18%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 5 7 12 55.56% 53.85% 54.55%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 4 3 7 25.00% 23.08% 24.14%  
2,538 2,601 5,139 1,030 1,150 2,180 638 542 1,180 25.14% 20.84% 22.96%  
*包括截止日期之前                   65.72% 65.05% 65.38%  

 

 


長野市長選舉

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 119 100 219 24.04% 20.12% 22.08%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 131 247 70 67 137 26.22% 22.79% 24.42%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 125 113 238 23.95% 21.77% 22.86%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 25 20 45 23.36% 16.26% 19.57%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 52 35 87 46.43% 27.78% 36.55%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 37 42 79 38.14% 38.18% 38.16%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 5 5 10 25.00% 23.81% 24.39%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 10 13 23 31.25% 43.33% 37.10%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 29 25 54 20.71% 20.33% 20.53%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 55 39 94 33.54% 22.67% 27.98%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 103 73 176 19.18% 13.42% 16.28%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 5 7 12 55.56% 53.85% 54.55%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 4 3 7 25.00% 23.08% 24.14%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,134 2,141 639 542 1,181 25.38% 20.97% 23.14%  
*包括截止日期之前                   65.37% 64.84% 65.10%  

 

 


長野鎮議會大選

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 119 100 219 24.04% 20.12% 22.08%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 130 246 70 67 137 26.22% 22.79% 24.42%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 125 113 238 23.95% 21.77% 22.86%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 25 20 45 23.36% 16.26% 19.57%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 52 35 87 46.43% 27.78% 36.55%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 37 42 79 38.14% 38.18% 38.16%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 5 5 10 25.00% 23.81% 24.39%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 10 13 23 31.25% 43.33% 37.10%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 29 25 54 20.71% 20.33% 20.53%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 55 39 94 33.54% 22.67% 27.98%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 103 73 176 19.18% 13.42% 16.28%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 5 7 12 55.56% 53.85% 54.55%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 4 3 7 25.00% 23.08% 24.14%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,133 2,140 639 542 1,181 25.38% 20.97% 23.14%  
*包括截止日期之前                   65.37% 64.80% 65.08%  

 

 

 

您可以在Komogaya,高山,姬路,唐澤和Omegura地區投票直到晚上XNUMX:XNUMX,在其他投票站則可以投票到晚上XNUMX:XNUMX。

 

聯繫我們

課事務的參與
TEL:0268-75-2040
市長市長橫幅

快速訪問