Reiwa第7年16月XNUMX日的出價結果

發布2021 07年16每月日期

最後更新2021 07年16每月日期

7.16 中標結果 1 [令和第 19 年原災害颱風 62 號大雨災後恢復項目 Hasetori] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 2 [令和第 19 年原災害颱風 62 號大雨災後恢復項目岩下] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 3 [令和第 19 年原災害颱風 61 號大雨災後恢復項目鼻子返回] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 4 [令和第 19 年原災害颱風 61 號大雨災後恢復項目若松] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 5 [令和第 19 年原災害颱風 62 號大雨災後恢復項目田中] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 6 [令和第 19 年原災害颱風 61 號大雨災後恢復項目上町] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 7 [令和第 19 年原災害颱風 61 號大雨災後恢復項目下井] [PDF: XNUMXKB]

7.16 投標結果 8 [令和第 19 年(結轉)前災害颱風 63 號大雨災後恢復項目中原] [PDF: XNUMXKB]

7.16 投標結果 9 [令和第 19 年(結轉)前災害颱風 2 號大雨災後恢復項目上原 63] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 10 [令和第 19 年原災害颱風 62 號大雨災後恢復項目 Tanohara] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 11 [令和第 19 年原災害颱風 61 號大雨災後恢復項目青原] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 12 [令和 19 年原災害颱風 62 號大雨災後恢復項目大泉] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 13 [令和 19 年原災害颱風 61 號大雨災後恢復項目 Kohikage] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 14 [令和第 19 年原災害颱風 62 號暴雨災後恢復項目桂樹] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 15 [令和第 19 年(結轉)前災害颱風 2 號大雨災後恢復項目立町 8、立町 63] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 16 [令和第 19 年原災害颱風 62 號暴雨災後恢復項目久保木] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 17 [令和 19 年原災害颱風 62 號大雨災後恢復項目宮城] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 18 [令和第 19 年原災害颱風 62 號暴雨災後恢復項目浦岡] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 19 [令和 19 年原災害颱風 1 號大雨災後恢復項目古屋敷 63] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 20 [令和第 19 年原災害颱風 62 號大雨災後恢復項目宮山口] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 21 [令和第 19 年原災害颱風 62 號暴雨災後恢復項目圓通寺] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 22 [令和第 52 年(結轉)長門小學特殊教室空調安裝工程] [PDF: XNUMXKB]

7.16 中標結果 23 [令和第 19 年(結轉)前災害颱風 63 號大雨災後恢復項目青原堰 XNUMX 和青原堰 XNUMX] [PDF: XNUMXKB]

 

聯繫我們

計劃財務部資金參與
TEL:0268-75-2042

PDF的觀看您必須安裝Adobe系統公司的自由軟件“ADOBE READER”。 請從下面的下載Adobe Reader頁面獲得。

下載Adobe Reader
市長市長橫幅

快速訪問