發布2021 04年25每月日期
最後更新2021 04年25每月日期
長野縣選舉委員會將於今天下午5:XNUMX下午在長野縣參議院議員補選中通知您投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | |
古村第一次投票 | 495 | 499 | 994 | 183 | 189 | 372 | 120 | 100 | 220 | 24.24% | 20.04% | 22.13% |
古村第二輪投票站 | 271 | 302 | 573 | 80 | 96 | 176 | 74 | 68 | 142 | 27.31% | 22.52% | 24.78% |
Nagakubo第一個投票站 | 523 | 520 | 1,043 | 131 | 149 | 280 | 121 | 106 | 227 | 23.14% | 20.38% | 21.76% |
魔靈第一投票站 | 107 | 128 | 235 | 35 | 39 | 74 | 21 | 17 | 38 | 19.63% | 13.28% | 16.17% |
魔靈第二投票站 | 112 | 131 | 243 | 19 | 29 | 48 | 42 | 43 | 85 | 37.50% | 32.82% | 34.98% |
魔靈第三投票站 | 101 | 119 | 220 | 23 | 16 | 39 | 36 | 46 | 82 | 35.64% | 38.66% | 37.27% |
大門第四投票站 | 21 | 21 | 42 | 8 | 5 | 13 | 5 | 6 | 11 | 23.81% | 28.57% | 26.19% |
魔靈第五投票站 | 31 | 30 | 61 | 4 | 2 | 6 | 12 | 11 | 23 | 38.71% | 36.67% | 37.70% |
魔靈第六投票站 | 140 | 123 | 263 | 43 | 22 | 65 | 31 | 31 | 62 | 22.14% | 25.20% | 23.57% |
華田一號投票站 | 170 | 179 | 349 | 56 | 66 | 122 | 55 | 41 | 96 | 32.35% | 22.91% | 27.51% |
華田二號投票站 | 544 | 546 | 1,090 | 178 | 198 | 376 | 129 | 114 | 243 | 23.71% | 20.88% | 22.29% |
華田三號投票站 | 9 | 13 | 22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 66.67% | 76.92% | 72.73% |
華田四號投票站 | 16 | 14 | 30 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
總 | 2,540 | 2,625 | 5,165 | 762 | 813 | 1,575 | 660 | 600 | 1,260 | 25.98% | 22.86% | 24.39% |
*包括截止日期之前 | 55.98% | 53.83% | 54.89% |
您可以在Komogaya,高山,姬路,唐澤和Omegura地區投票直到晚上XNUMX:XNUMX,在其他投票站則可以投票到晚上XNUMX:XNUMX。