發布2021 04年25每月日期
最後更新2021 04年25每月日期
長野縣選舉委員會將於今天下午3:XNUMX下午在長野縣參議院議員補選中通知您投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | |
古村第一次投票 | 495 | 499 | 994 | 183 | 189 | 372 | 109 | 86 | 195 | 22.02% | 17.23% | 19.62% |
古村第二輪投票站 | 271 | 302 | 573 | 80 | 96 | 176 | 62 | 54 | 116 | 22.88% | 17.88% | 20.24% |
Nagakubo第一個投票站 | 523 | 520 | 1,043 | 131 | 149 | 280 | 106 | 94 | 200 | 20.27% | 18.08% | 19.18% |
魔靈第一投票站 | 107 | 128 | 235 | 35 | 39 | 74 | 19 | 16 | 35 | 17.76% | 12.50% | 14.89% |
魔靈第二投票站 | 112 | 131 | 243 | 19 | 29 | 48 | 40 | 40 | 80 | 35.71% | 30.53% | 32.92% |
魔靈第三投票站 | 101 | 119 | 220 | 23 | 16 | 39 | 29 | 42 | 71 | 28.71% | 35.29% | 32.27% |
大門第四投票站 | 21 | 21 | 42 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 10 | 23.81% | 23.81% | 23.81% |
魔靈第五投票站 | 31 | 30 | 61 | 4 | 2 | 6 | 12 | 11 | 23 | 38.71% | 36.67% | 37.70% |
魔靈第六投票站 | 140 | 123 | 263 | 43 | 22 | 65 | 27 | 24 | 51 | 19.29% | 19.51% | 19.39% |
華田一號投票站 | 170 | 179 | 349 | 56 | 66 | 122 | 51 | 39 | 90 | 30.00% | 21.79% | 25.79% |
華田二號投票站 | 544 | 546 | 1,090 | 178 | 198 | 376 | 106 | 94 | 200 | 19.49% | 17.22% | 18.35% |
華田三號投票站 | 9 | 13 | 22 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 55.56% | 76.92% | 68.18% |
華田四號投票站 | 16 | 14 | 30 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 43.75% | 35.71% | 40.00% |
總 | 2,540 | 2,625 | 5,165 | 762 | 813 | 1,575 | 578 | 520 | 1,098 | 22.76% | 19.81% | 21.26% |
*包括截止日期之前 | 52.76% | 50.78% | 51.75% |
您可以在Komogaya,高山,姬路,唐澤和Omegura地區投票直到晚上XNUMX:XNUMX,在其他投票站則可以投票到晚上XNUMX:XNUMX。