發布2021 04年25每月日期
最後更新2021 04年25每月日期
長野縣選舉委員會將於今天下午1:XNUMX下午在長野縣參議院議員補選中通知您投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | |
古村第一次投票 | 495 | 499 | 994 | 183 | 189 | 372 | 93 | 69 | 162 | 18.79% | 13.83% | 16.30% |
古村第二輪投票站 | 271 | 302 | 573 | 80 | 96 | 176 | 55 | 47 | 102 | 20.30% | 15.56% | 17.80% |
Nagakubo第一個投票站 | 523 | 520 | 1,043 | 131 | 149 | 280 | 86 | 77 | 163 | 16.44% | 14.81% | 15.63% |
魔靈第一投票站 | 107 | 128 | 235 | 35 | 39 | 74 | 18 | 14 | 32 | 16.82% | 10.94% | 13.62% |
魔靈第二投票站 | 112 | 131 | 243 | 19 | 29 | 48 | 33 | 31 | 64 | 29.46% | 23.66% | 26.34% |
魔靈第三投票站 | 101 | 119 | 220 | 23 | 16 | 39 | 24 | 39 | 63 | 23.76% | 32.77% | 28.64% |
大門第四投票站 | 21 | 21 | 42 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 10 | 23.81% | 23.81% | 23.81% |
魔靈第五投票站 | 31 | 30 | 61 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 20 | 32.26% | 33.33% | 32.79% |
魔靈第六投票站 | 140 | 123 | 263 | 43 | 22 | 65 | 21 | 22 | 43 | 15.00% | 17.89% | 16.35% |
華田一號投票站 | 170 | 179 | 349 | 56 | 66 | 122 | 40 | 33 | 73 | 23.53% | 18.44% | 20.92% |
華田二號投票站 | 544 | 546 | 1,090 | 178 | 198 | 376 | 88 | 84 | 172 | 16.18% | 15.38% | 15.78% |
華田三號投票站 | 9 | 13 | 22 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 55.56% | 76.92% | 68.18% |
華田四號投票站 | 16 | 14 | 30 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 37.50% | 28.57% | 33.33% |
總 | 2,540 | 2,625 | 5,165 | 762 | 813 | 1,575 | 484 | 445 | 929 | 19.06% | 16.95% | 17.99% |
*包括截止日期之前 | 49.06% | 47.92% | 48.48% |
您可以在Komogaya,高山,姬路,唐澤和Omegura地區投票直到晚上XNUMX:XNUMX,在其他投票站則可以投票到晚上XNUMX:XNUMX。