發布2021 04年25每月日期
最後更新2021 04年25每月日期
長野縣選舉委員會將於今天上午10:XNUMX在長野縣參議院議員補選中通知您選民投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | |
古村第一次投票 | 495 | 499 | 994 | 183 | 189 | 372 | 44 | 33 | 77 | 8.89% | 6.61% | 7.75% |
古村第二輪投票站 | 271 | 302 | 573 | 80 | 96 | 176 | 28 | 22 | 50 | 10.33% | 7.28% | 8.73% |
Nagakubo第一個投票站 | 523 | 520 | 1,043 | 131 | 149 | 280 | 44 | 35 | 79 | 8.41% | 6.73% | 7.57% |
魔靈第一投票站 | 107 | 128 | 235 | 35 | 39 | 74 | 8 | 9 | 17 | 7.48% | 7.03% | 7.23% |
魔靈第二投票站 | 112 | 131 | 243 | 19 | 29 | 48 | 23 | 19 | 42 | 20.54% | 14.50% | 17.28% |
魔靈第三投票站 | 101 | 119 | 220 | 23 | 16 | 39 | 17 | 29 | 46 | 16.83% | 24.37% | 20.91% |
大門第四投票站 | 21 | 21 | 42 | 8 | 5 | 13 | 2 | 5 | 7 | 9.52% | 23.81% | 16.67% |
魔靈第五投票站 | 31 | 30 | 61 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 17 | 29.03% | 26.67% | 27.87% |
魔靈第六投票站 | 140 | 123 | 263 | 43 | 22 | 65 | 6 | 8 | 14 | 4.29% | 6.50% | 5.32% |
華田一號投票站 | 170 | 179 | 349 | 56 | 66 | 122 | 19 | 17 | 36 | 11.18% | 9.50% | 10.32% |
華田二號投票站 | 544 | 546 | 1,090 | 178 | 198 | 376 | 55 | 54 | 109 | 10.11% | 9.89% | 10.00% |
華田三號投票站 | 9 | 13 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.00% | 38.46% | 22.73% |
華田四號投票站 | 16 | 14 | 30 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 37.50% | 28.57% | 33.33% |
總 | 2,540 | 2,625 | 5,165 | 762 | 813 | 1,575 | 261 | 248 | 509 | 10.28% | 9.45% | 9.85% |
*包括截止日期之前 | 40.28% | 40.42% | 40.35% |
您可以在Komogaya,高山,姬路,唐澤和Omegura地區投票直到晚上XNUMX:XNUMX,在其他投票站則可以投票到晚上XNUMX:XNUMX。