發布2021 04年25每月日期
最後更新2021 04年25每月日期
長野縣選舉委員會將於今天上午9:XNUMX在長野縣參議院議員補選中通知您選民投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | |
古村第一次投票 | 495 | 499 | 994 | 183 | 189 | 372 | 28 | 17 | 45 | 5.66% | 3.41% | 4.53% |
古村第二輪投票站 | 271 | 302 | 573 | 80 | 96 | 176 | 14 | 10 | 24 | 5.17% | 3.31% | 4.19% |
Nagakubo第一個投票站 | 523 | 520 | 1,043 | 131 | 149 | 280 | 27 | 15 | 42 | 5.16% | 2.88% | 4.03% |
魔靈第一投票站 | 107 | 128 | 235 | 35 | 39 | 74 | 5 | 5 | 10 | 4.67% | 3.91% | 4.26% |
魔靈第二投票站 | 112 | 131 | 243 | 19 | 29 | 48 | 14 | 11 | 25 | 12.50% | 8.40% | 10.29% |
魔靈第三投票站 | 101 | 119 | 220 | 23 | 16 | 39 | 11 | 14 | 25 | 10.89% | 11.76% | 11.36% |
大門第四投票站 | 21 | 21 | 42 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4.76% | 4.76% | 4.76% |
魔靈第五投票站 | 31 | 30 | 61 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 16.13% | 13.33% | 14.75% |
魔靈第六投票站 | 140 | 123 | 263 | 43 | 22 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
華田一號投票站 | 170 | 179 | 349 | 56 | 66 | 122 | 10 | 8 | 18 | 5.88% | 4.47% | 5.16% |
華田二號投票站 | 544 | 546 | 1,090 | 178 | 198 | 376 | 31 | 26 | 57 | 5.70% | 4.76% | 5.23% |
華田三號投票站 | 9 | 13 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15.38% | 9.09% |
華田四號投票站 | 16 | 14 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 25.00% | 14.29% | 20.00% |
總 | 2,540 | 2,625 | 5,165 | 762 | 813 | 1,575 | 150 | 115 | 265 | 5.91% | 4.38% | 5.13% |
*包括截止日期之前 | 35.91% | 35.35% | 35.62% |
您可以在Komogaya,高山,姬路,唐澤和Omegura地區投票直到晚上XNUMX:XNUMX,在其他投票站則可以投票到晚上XNUMX:XNUMX。