實施計劃(產業振興科)

最後更新2016 12年01每月日期

產業振興課的關係
分管辦公室 [新] 2以下長期綜合計劃
在適當的業務數量
分類 商家名稱
業務
履行
項目總成本
部分
促進措施
政策措施
出納員 77 6 1 3 A 個人數字系統業務
 基本居民登記冊
26 31〜 8,971
出納員 78 - - - A 個人數字系統業務
 國民年金
26 28〜 754
出納員 79 6 1 3 A 住民基本台帳網絡設備更新 25 31〜 8,480
出納員 80 6 1 3 A 戶籍全面的系統設備更新 25 31〜 21,819
出納員 81 6 1 3 A 居民基本總帳網絡系統維護費 25 31〜 6,849
出納員 82 6 1 3 A 住民基本台帳網絡住房成本 25 31〜 10,509
福利訂婚 85 3 2 4 A 護理津貼業務(重度殘疾) 18〜 10,755
福利訂婚 86 3 4 1 A 社會福利的貢獻會 19 31〜 219,862
福利訂婚 87 3 4 1 A 社會福利補助理事會 19 31〜 12,290
福利訂婚 89 3 2 4 A 銀人力資源中心運行成本的貢獻 19 31〜 11,257
福利訂婚 90 3 2 4 A 廣域費金
殘疾人護理支付等委員會
19〜 11,965
福利訂婚 91 3 2 4 A 殘疾人綜合支援中心捐款 19〜 30,399
福利訂婚 92 3 2 4 A 殘疾人家庭服務 19〜 228,095
福利訂婚 93 3 2 4 A 殘疾人設施服務業務 19〜 1,069,334
福利訂婚 94 3 2 4 A 精神病康復福利企業(康復醫學) 19〜 9,642
福利訂婚 95 3 2 4 A 社區生活配套服務殘疾人的移動性支持 19〜 36,321
福利訂婚 96 3 2 4 A 在支持業務殘疾人日期本地生活臨時支撐 19〜 21,835
福利訂婚 97 3 2 4 A 精神和身體殘疾兒童的看護業務 19 31〜 7,658
福利訂婚 99 3 2 4 A 福利醫療福利事業 19 31〜 374,550
福利訂婚 101 3 2 4 A 中年商務慶典 19 31〜 37,744
福利訂婚 102 3 2 4 A 假體殘疾人福利企業 19〜 18,298
福利訂婚 103 3 2 4 A 社區生活配套服務殘疾人日常生活用具的好處,如業務 19〜 11,174
福利訂婚 107 3 2 4 A 成年人監護支援中心業務提成(自治區定居區項目) 24 31〜 2,825
福利訂婚 108 3 2 4 A 殘疾人商量支援服務業務 24〜 11,121
福利訂婚 109 3 2 4 A 殘疾兒童日托支持成本 24〜 5,868
福利訂婚 111 3 2 4 A 殘疾兒童諮詢支援服務事業 24〜 520
福利訂婚 112 3 2 4 A 精神病康復福利企業(培訓醫務) 25〜 1,718
福利訂婚 113 3 2 4 A 精神病康復福利事業(醫療待遇) 26〜 6,587
福利訂婚 114 - - - A 個人數字系統業務
 殘疾人福利制度
26 28〜 1,436
福利訂婚 115 - - - A 個人數字系統業務
 兒童福利制度革新
26 27〜 1,200
福利訂婚 116 3 3 1 B 婚姻推廣業務 26〜 2,370
贍養老人的參與 118 3 2 4 A 友情住房改善推進事業的老人 19 31〜 16,840
贍養老人的參與 119 3 2 4 A 高級住宅維修費用輔助(Machitan) 19 31〜 6,579
贍養老人的參與 120 3 5 1 A 支持企業相互支持老年人俱樂部區 19 31〜 7,792
贍養老人的參與 121 3 2 4 A 福利中心老人住宅領域 19 31〜 161,043
贍養老人的參與 122 3 2 4 A 應急設備 19 31〜 20,902
贍養老人的參與 123 3 2 4 A 送餐服務 19 31〜 196,186
贍養老人的參與 124 3 2 4 A 易TAKUBO福利會根據送飯服務的貢獻 28 31〜 14,060
贍養老人的參與 125 3 2 5 A 一級預防的業務
活潑沙龍
19 31〜 30,546
贍養老人的參與 126 3 4 1 A 一級預防的業務
區域長期護理預防活動的支持項目
19 31〜 5,413
贍養老人的參與 127 3 2 5 A 一級預防的業務
活潑的運動教室
26 31〜 31,251
贍養老人的參與 128 3 2 5 A 二級預防的業務
元氣了教室
19 31〜 2,603
贍養老人的參與 131 3 2 4 A 全面支持業務和任何企業 19 31〜 191,051
贍養老人的參與 132 3 2 4 A 長期護理保險的低收入人群
使用費輔助
23 31〜 61,084
贍養老人的參與 135 3 2 3 A 日服務中心長門維修工作 23 31〜 17,682
贍養老人的參與 137 3 2 3 A 生活管理指導短期住宿業務 26 31〜 412
贍養老人的參與 138 3 2 2 A 家庭護理預防支援佣金 26 31〜 16,775
贍養老人的參與 139 3 2 3 A 日服務中心和田維修工作 26 31〜 13,079
贍養老人的參與 141 3 2 3 A 集團首頁和田修復工作 28 31〜 2,196
贍養老人的參與 142 3 2 3 A 長期護理預防和日常生活支援綜合業務 28 31〜 41,167
贍養老人的參與 143 3 2 3 A 癡呆的措施,如全面的支持服務 29 31〜 6,250
贍養老人的參與 144 3 2 3 A 生命支持協調安置 29 31〜 9,000
保險參與 145 3 2 2 A 老年人福利計劃和長期護理保險事業計劃 19〜 3,888
保險參與 146 3 2 1 A 國民健康保險特別帳戶金餵養 23〜 306,000
保險參與 148 3 2 3 A 該7生活長期護理保險金支出減少資金支付出金 23.26.29 120,000
保險參與 149 3 2 3 A 上田面積廣域貢獻 25〜 92,570
保險參與 150 3 2 1 A 個人數字系統業務
 國民健康保險制度革新
26 28〜 1,992
保險參與 151 3 2 1 A 個人數字系統業務
 老年人醫療系統的維修
26 27〜 701
保險參與 152 3 2 3 A 個人數字系統業務
 護理保險制度維修
26 28〜 2,315
保險參與 153 3 2 3 A 小規模多功能型家用護理業務 30 50,000
保險參與 154 3 2 3 B 老年癡呆症組合家庭 30 40,000
保險參與 155 3 1 1 A 和田牙科診所轉讓業務 29 50,000
福利企業中心 156 6 2 2 A 送貨卡車租賃業務 27 34〜 3,731
福利企業中心 157 6 2 2 A 公務車採購業務 30 1,300
福利企業中心 158 6 2 2 A 送貨卡車租賃業務 31〜 475
生活環境參與 161 1 3 2 C
中山道
公共廁所安裝
30 31〜 10,000
生活環境參與 162 5 1 6 A 太陽能發電系統安裝的補貼住房 26 31〜 5,595
生活環境參與 163 5 1 5 A 上田面積廣域
 廢棄物處理廣域推進事業
 貢獻
25 31〜 19,120
生活環境參與 164 6 2 3 A 上田面積廣域
 Yoda Kubo Saiba貢獻
25 31〜 41,413
生活環境參與 165 5 3 2 A 上田面積廣域
 乾淨的花園貢獻
25 29〜 63,626
生活環境參與 166 5 1 5 A 上田面積廣域
 丸子清潔中心
 貢獻
25 31〜 384,562
生活環境參與 167 5 1 5 A 上田
 丸子清潔中心
 焚燒灰處理費用分擔
25 31〜 38,277
生活環境參與 168 5 1 4 B 木瓜路改造工程 27 31〜 289
生活環境參與 169 5 1 2 B 交通安全對策事業的兒童 26 29〜
(26 31〜)
4,762
生活環境參與 170 5 1 2 B 交通安全對策事業的兒童 28 29〜
(26 31〜)
2,031
生活環境參與 171 5 1 2 B 交通安全對策事業的兒童 29 30〜
(26 31〜)
2,568
生活環境參與 172 5 1 3 D 路燈LED更換工程的 28 31〜 5,528
生活環境參與 173 5 4 2 B 空置房屋的拆除,改造,新建築援助項目 30 31〜 2,000
農業政策的參與 199 1 1 3 A [下一個措施]
之間的直接支付業務中山
22 31〜 213,928
農業政策的參與 200 1 1 1 C
農業機械設備引進事業補助金

 
22〜 108,739
農業政策的參與 201 1 1 3 D
野生動物危害防治的支持項目(Machitan)
22〜 119,323
農業政策的參與 203 1 1 2 C
東京農業大學活動支持
22〜 18,000
農業政策的參與 204 1 1 1 A Machitan JA生產委員會輔助 22〜 72,520
農業政策的參與 207 1 1 2 B 與東京農業大學合作
菜川修建事業
27 31〜 12,500
農業政策的參與 208 1 1 1 B 演員和當地農業的新農民的發展援助計劃 30〜 4,000
農業政策的參與 210 1 1 1 A 青年新農安全業務補助 24〜 20,250
農業政策的參與 211 1 1 1 A 輪作企業直接支付業務推廣補貼 22〜 12,136
農業政策的參與 213 1 1 4 B 通過與農業土地利用中山
當地農業激活安全和安保品牌
29 31〜 27,000
農業政策的參與 214 1 1 5 B 購買葡萄酒的保質材料葡萄豐城 30 31〜 56,000
農業政策的參與 215 1 1 5 B 釀酒葡萄豐城維護 29 31〜 127,200
特色產品開發的參與 217 1 1 4 A 農產品直銷所,如設施維修業務 27 31〜 17,376
特色產品開發的參與 218 1 1 4 站直銷所的道路整修擴展項目 28 29〜 22,000
特色產品開發的參與 219 1 1 4 C
農產品直銷設施
30 20,000
特色產品開發的參與 220 1 1 2 A 農業用管溫室栽培推廣業務 31 45,000
特色產品開發的參與 221 1 1 2 A 農業特色產品的研究和開發項目 26 31〜 37,797
特色產品開發的參與 222 1 1 2 A 特色產品銷售推廣業務強化 23 31〜 6,784
特色產品開發的參與 223 2 1 4 A 綠色旅遊支持項目 23 30〜 1,772
特色產品開發的參與 224 1 1 4 A 當地生產當地消費促進事業 26 31〜  
特色產品開發的參與 225 2 1 3 A 高山地域活化事業 30 132,000
特色產品開發的參與 227 1 1 4 A 6以下產業化推廣業務 25〜 3,390
特色產品開發的參與 228 1 1 2 A 特色產品開發業務補貼 26〜 3,164
特色產品開發的參與 230 2 1 4 B 家鄉創建社區商業 28〜 21,007
特色產品開發的參與 231 1 1 4 B 特色產品開發團隊建立了業務 28〜 7,951
特色產品開發的參與 232 1 1 2 B 葡萄酒行業項目開發業務 28〜 66,576
特色產品開發的參與 233 1 3 2 B 安裝業務特色產品的銷售和旅遊活動兵團 28〜 11,618
特色產品開發的參與 234 1 1 4 B “庫拉”利用業務 28〜 14,446
特色產品開發的參與 235 1 1 2 B 運動車採購業務 30 10,000
特色產品開發的參與 236 1 1 4 B 紀念品商店建立了業務 28〜 15,992
特色產品開發的參與 237 1 3 2 B 森林冒險安裝業務 28〜 545
特色產品開發的參與 238 1 1 2 B 精釀啤酒業務 未定  
特色產品開發的參與 239 1 1 2 B 公路站魅力改善業務 28〜 60,000
HayashiTsutomugakari 240 1 1 6 A
有害的鳥獸滅絕獎勵費
28 31〜 157,868
HayashiTsutomugakari 241 1 1 6 A 紀念植樹項目(H26完)
Zenmachisakura運動(H27開始)
28 31〜 16,811
HayashiTsutomugakari 243 1 1 6 A Machiyurin森林管理(除草,修剪,間苗) 28 31〜 22,062
HayashiTsutomugakari 244 1 1 6 A 造林業務提升輔助 28 31〜 81,078
HayashiTsutomugakari 246 1 1 6 C
松樹樁子蟲害控制業務
28 31〜 222,580
HayashiTsutomugakari 247 1 1 6 D
林路改造工程
28 31〜 20,133
HayashiTsutomugakari 248 - - - D 林路改造工程(WADA線大門)
護坡及道路拓寬
   
HayashiTsutomugakari 249 1 1 6 B 林業活動的組織輔助 28 31〜 870
HayashiTsutomugakari 250 1 1 6 B 球團爐採購輔助 28 31〜 600
HayashiTsutomugakari 251 1 1 6 B 疏伐和使用柴取暖爐傳播 28 31〜 598
HayashiTsutomugakari 252 1 1 6 B 林業繼任計劃業務 28 31〜  
HayashiTsutomugakari 253 1 1 6 A 該67次長野縣植樹節
平成29年
29 7,000
HayashiTsutomugakari 254 - - - C
肉類加工設備的發展
   
工商旅遊參與商會 259 1 3 3 A 旅遊建築拆除 30 21,500
工商旅遊參與商會 260 1 3 3 A 國有馳土地使用費 19 31〜 50,276
工商旅遊參與商會 261 1 2 4 A 熱鬧的區域貢獻門票 19 31〜 65,860
工商旅遊參與商會 262 1 2 1 A 商務部管理改進補貼室 19 31〜 106,400
工商旅遊參與商會 263 2 1 3 A 各種節日輔助 19 31〜 22,070
工商旅遊參與商會 264 1 2 2 A 機構資金的擔保費 19 31〜 49,907
工商旅遊參與商會 265 1 2 2 A 機構基金利息補貼 19 31〜 102,676
工商旅遊參與商會 266 1 3 2 A 町觀光協會捐款 19 31〜 152,474
工商旅遊參與商會 267 1 3 6 A 友誼的熱水指定管理 19 31〜 143,000
工商旅遊參與商會 274 2 1 2 A 房子舒適促進贊助企業 23 32〜 64,117
工商旅遊參與商會 275 1 3 6 A 撫摸安裝熱水表流量計更換熱水空氣源熱泵 26 30· 12,872
工商旅遊參與商會 276 1 3 6 A 的設施修復和平熱水 24,28 30〜 120,000
工商旅遊參與商會 277 1 3 6 A 設施修復撫摸的熱水 27 31〜 28,366
工商旅遊參與商會 278 1 3 2 A Tobiratoge廁所拆除和維修工作 30 10,000
工商旅遊參與商會 279 1 3 6 A 和平的熱水指定管理 27 31〜 25,000
工商旅遊參與商會 280 1 3 6 A 布蘭奇高山滑雪區指定的管理 27 31〜 300,000
工商旅遊參與商會 281 1 2 6 B 新員工保證企業支持項目贈款 28 31〜 1,700
工商旅遊參與商會 282 1 2 2 B 協助業務發展推廣項目
(市場拓展和新產品的開發和專家的派遣)
27 31〜 3,450
工商旅遊參與商會 283 1 2 2 B 公司指導,就業信息小冊子印發輔助 28 31〜 1,200
工商旅遊參與商會 284 1 2 3 B 企業家支持贊助事業 30 1,000
工商旅遊參與商會 286 1 2 2 B 鄉民商業的實現,如問卷 30 300
工商旅遊參與商會 287 1 3 6 A 布蘭奇高山滑雪勝地設施建設 25 31〜 442,858
工商旅遊參與商會 288 1 3 3 多語言旅遊信息源自行業 29 31〜 9,000
工商旅遊參與商會 289 1 3 5 菜川禮賓開發業務(外語指導誰養育) 29 31〜 1,126
工商旅遊參與商會 290 1 3 5 金星線廣域旅遊(協作理事會) 27 31〜 2,049

聯繫我們

戰略與財務司鎮發展政策的參與
TEL:0268-75-2042
市長市長橫幅

快速訪問