發布2017 12年01每月日期
最後更新2022 01年14每月日期
主席 | 森田公明 | |
副主席 | 渡邊橫雄 |
經濟事務常設委員會 | ||
主席 | 原田惠 | |
副主席 | 佐藤敬一 | |
專員 | 渡邊橫雄 | |
專員 | 小川純男 | |
專員 | 龍野和之 |
管轄權
總務科、會計科、計劃財務科、信息宣傳科、產業振興科、建設水務科、議會事務局
社會教育常委 | ||
主席 | Tanuku Mitsuko | |
副主席 | 荻野雄一 | |
專員 | 森田公明 | |
專員 | 羽田公夫 | |
專員 | 阿部由紀子 |
管轄權
市民福利課·兒童保健推進課·教育委員會
議會工作委員會 | ||
主席 | 羽田公夫 | |
副主席 | 渡邊橫雄 | |
專員 | 原田惠 | |
專員 | Tanuku Mitsuko | |
專員 | 佐藤敬一 |
公共關係常務委員會 | ||
主席 | 佐藤敬一 | |
副主席 | 阿部由紀子 | |
專員 | 渡邊橫雄 | |
專員 | 原田惠 | |
專員 | Tanuku Mitsuko |
尤達久保醫療福利辦公室聯盟議會 |
6人 | 森田公明 | ||||
渡邊橫雄 | ||||||
Tanuku Mitsuko | ||||||
荻野雄一 | ||||||
羽田公夫 | ||||||
阿部由紀子 | ||||||
初中聯盟議會上田菜川 |
4人 | Tanuku Mitsuko | ||||
荻野雄一 | ||||||
羽田公夫 | ||||||
阿部由紀子 | ||||||
上田區議會廣域 |
2人 | 森田公明 | ||||
渡邊橫雄 | ||||||
議會選舉產生的審計委員會 |
1人 | 小川純男 |