發布2022 08年07每月日期
最後更新2022 08年07每月日期
長野縣選舉管理委員會將於下午 3:XNUMX 通知您今天長野縣知事選舉的投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 評論 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古村第一次投票 | 519 | 498 | 1,017 | 182 | 180 | 362 | 76 | 67 | 143 | 14.64% | 13.45% | 14.06% | |
古村第二輪投票站 | 272 | 296 | 568 | 82 | 90 | 172 | 48 | 42 | 90 | 17.65% | 14.19% | 15.85% | |
Nagakubo第一個投票站 | 519 | 511 | 1,030 | 125 | 152 | 277 | 83 | 67 | 150 | 15.99% | 13.11% | 14.56% | |
魔靈第一投票站 | 104 | 117 | 221 | 32 | 39 | 71 | 13 | 8 | 21 | 12.50% | 6.84% | 9.50% | |
魔靈第二投票站 | 112 | 123 | 235 | 24 | 28 | 52 | 37 | 33 | 70 | 33.04% | 26.83% | 29.79% | |
魔靈第三投票站 | 97 | 107 | 204 | 20 | 16 | 36 | 30 | 42 | 72 | 30.93% | 39.25% | 35.29% | |
大門第四投票站 | 18 | 20 | 38 | 7 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 22.22% | 25.00% | 23.68% | |
魔靈第五投票站 | 34 | 29 | 63 | 7 | 3 | 10 | 8 | 12 | 20 | 23.53% | 41.38% | 31.75% | |
魔靈第六投票站 | 118 | 116 | 234 | 28 | 22 | 50 | 13 | 22 | 35 | 11.02% | 18.97% | 14.96% | |
華田一號投票站 | 162 | 170 | 332 | 50 | 61 | 111 | 34 | 26 | 60 | 20.99% | 15.29% | 18.07% | |
華田二號投票站 | 523 | 542 | 1,065 | 138 | 175 | 313 | 97 | 69 | 166 | 18.55% | 12.73% | 15.59% | |
華田三號投票站 | 10 | 13 | 23 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 50.00% | 53.85% | 52.17% | |
華田四號投票站 | 16 | 13 | 29 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 37.50% | 30.77% | 34.48% | |
總 | 2,504 | 2,555 | 5,059 | 696 | 775 | 1,471 | 454 | 404 | 858 | 18.13% | 15.81% | 16.96% | |
*包括截止日期之前 | 45.93% | 46.14% | 46.04% |
* 投票地點結束時間在19它已更改為。當心。