發布2022 08年07每月日期
最後更新2022 08年07每月日期
長野縣選舉管理委員會將於上午 9:XNUMX 通知您今天舉行的長野縣知事選舉的選民投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 評論 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古村第一次投票 | 519 | 498 | 1,017 | 182 | 180 | 362 | 17 | 11 | 28 | 3.28% | 2.21% | 2.75% | |
古村第二輪投票站 | 272 | 296 | 568 | 82 | 90 | 172 | 12 | 7 | 19 | 4.41% | 2.36% | 3.35% | |
Nagakubo第一個投票站 | 519 | 511 | 1,030 | 125 | 152 | 277 | 20 | 9 | 29 | 3.85% | 1.76% | 2.82% | |
魔靈第一投票站 | 104 | 117 | 221 | 32 | 39 | 71 | 5 | 3 | 8 | 4.81% | 2.56% | 3.62% | |
魔靈第二投票站 | 112 | 123 | 235 | 24 | 28 | 52 | 15 | 15 | 30 | 13.39% | 12.20% | 12.77% | |
魔靈第三投票站 | 97 | 107 | 204 | 20 | 16 | 36 | 15 | 19 | 34 | 15.46% | 17.76% | 16.67% | |
大門第四投票站 | 18 | 20 | 38 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 11.11% | 5.00% | 7.89% | |
魔靈第五投票站 | 34 | 29 | 63 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 8 | 11.76% | 13.79% | 12.70% | |
魔靈第六投票站 | 118 | 116 | 234 | 28 | 22 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0.85% | 0.86% | 0.85% | |
華田一號投票站 | 162 | 170 | 332 | 50 | 61 | 111 | 8 | 8 | 16 | 4.94% | 4.71% | 4.82% | |
華田二號投票站 | 523 | 542 | 1,065 | 138 | 175 | 313 | 19 | 15 | 34 | 3.63% | 2.77% | 3.19% | |
華田三號投票站 | 10 | 13 | 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10.00% | 30.77% | 21.74% | |
華田四號投票站 | 16 | 13 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12.50% | 7.69% | 10.34% | |
總 | 2,504 | 2,555 | 5,059 | 696 | 775 | 1,471 | 121 | 98 | 219 | 4.83% | 3.84% | 4.33% | |
*包括截止日期之前 | 32.63% | 34.17% | 33.41% |
* 投票地點結束時間在19它已更改為。當心。