發布2022 07年10每月日期
最後更新2022 07年10每月日期
長川選舉委員會將於今天下午 6 點 30 分通知您在眾議院選舉中的投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 評論 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古村第一次投票 | 494 | 494 | 988 | 189 | 210 | 399 | 146 | 116 | 262 | 29.55% | 23.48% | 26.52% | |
古村第二輪投票站 | 271 | 296 | 567 | 97 | 108 | 205 | 97 | 91 | 188 | 35.79% | 30.74% | 33.16% | |
Nagakubo第一個投票站 | 525 | 515 | 1,040 | 168 | 189 | 357 | 159 | 149 | 308 | 30.29% | 28.93% | 29.62% | |
魔靈第一投票站 | 104 | 120 | 224 | 45 | 47 | 92 | 24 | 21 | 45 | 23.08% | 17.50% | 20.09% | |
魔靈第二投票站 | 112 | 125 | 237 | 29 | 32 | 61 | 54 | 53 | 107 | 48.21% | 42.40% | 45.15% | |
魔靈第三投票站 | 98 | 107 | 205 | 21 | 24 | 45 | 44 | 45 | 89 | 44.90% | 42.06% | 43.41% | |
大門第四投票站 | 19 | 21 | 40 | 8 | 8 | 16 | 4 | 6 | 10 | 21.05% | 28.57% | 25.00% | |
魔靈第五投票站 | 33 | 29 | 62 | 7 | 4 | 11 | 15 | 16 | 31 | 45.45% | 55.17% | 50.00% | |
魔靈第六投票站 | 147 | 126 | 273 | 52 | 36 | 88 | 47 | 40 | 87 | 31.97% | 31.75% | 31.87% | |
華田一號投票站 | 164 | 172 | 336 | 60 | 70 | 130 | 44 | 36 | 80 | 26.83% | 20.93% | 23.81% | |
華田二號投票站 | 530 | 537 | 1,067 | 197 | 220 | 417 | 150 | 121 | 271 | 28.30% | 22.53% | 25.40% | |
華田三號投票站 | 10 | 13 | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 13 | 60.00% | 53.85% | 56.52% | |
華田四號投票站 | 16 | 13 | 29 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 21 | 75.00% | 69.23% | 72.41% | |
總 | 2,523 | 2,568 | 5,091 | 876 | 952 | 1,828 | 802 | 710 | 1,512 | 31.79% | 27.65% | 29.70% | |
*包括截止日期之前 | 66.51% | 64.72% | 65.61% |
* 投票地點結束時間在19它已更改為。當心。
聯繫我們
總務科Chuwa Machi選舉管理委員會
地址:4247-1長野縣Chiisagata郡菜川老町
TEL:0268-75-2061
傳真:0268-68-4139