發布2022 07年10每月日期
最後更新2022 07年10每月日期
長川選舉委員會將於今天下午 3:XNUMX 通知您參議院選舉的投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 評論 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古村第一次投票 | 494 | 494 | 988 | 189 | 210 | 399 | 109 | 87 | 196 | 22.06% | 17.61% | 19.84% | |
古村第二輪投票站 | 271 | 296 | 567 | 97 | 108 | 205 | 79 | 75 | 154 | 29.15% | 25.34% | 27.16% | |
Nagakubo第一個投票站 | 525 | 515 | 1,040 | 168 | 189 | 357 | 119 | 101 | 220 | 22.67% | 19.61% | 21.15% | |
魔靈第一投票站 | 104 | 120 | 224 | 45 | 47 | 92 | 16 | 13 | 29 | 15.38% | 10.83% | 12.95% | |
魔靈第二投票站 | 112 | 125 | 237 | 29 | 32 | 61 | 45 | 46 | 91 | 40.18% | 36.80% | 38.40% | |
魔靈第三投票站 | 98 | 107 | 205 | 21 | 24 | 45 | 33 | 36 | 69 | 33.67% | 33.64% | 33.66% | |
大門第四投票站 | 19 | 21 | 40 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21.05% | 19.05% | 20.00% | |
魔靈第五投票站 | 33 | 29 | 62 | 7 | 4 | 11 | 13 | 14 | 27 | 39.39% | 48.28% | 43.55% | |
魔靈第六投票站 | 147 | 126 | 273 | 52 | 36 | 88 | 35 | 31 | 66 | 23.81% | 24.60% | 24.18% | |
華田一號投票站 | 164 | 172 | 336 | 60 | 70 | 130 | 44 | 33 | 77 | 26.83% | 19.19% | 22.92% | |
華田二號投票站 | 530 | 537 | 1,067 | 197 | 220 | 417 | 112 | 86 | 198 | 21.13% | 16.01% | 18.56% | |
華田三號投票站 | 10 | 13 | 23 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 12 | 50.00% | 53.85% | 52.17% | |
華田四號投票站 | 16 | 13 | 29 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 43.75% | 38.46% | 41.38% | |
總 | 2,523 | 2,568 | 5,091 | 876 | 952 | 1,828 | 621 | 538 | 1,159 | 24.61% | 20.95% | 22.77% | |
*包括截止日期之前 | 59.33% | 58.02% | 58.67% |
* 投票地點結束時間在19它已更改為。當心。
聯繫我們
總務科Chuwa Machi選舉管理委員會
地址:4247-1長野縣Chiisagata郡菜川老町
TEL:0268-75-2061
傳真:0268-68-4139