發布2022 07年10每月日期
最後更新2022 07年10每月日期
長川選舉委員會將於今天下午 1:XNUMX 通知您參議院選舉的投票率。
查詢地名 | 選舉日的投票數 | 投票前數日 | 在當天的投票率 | 選民投票率 | 評論 | ||||||||
男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | 男 | 女 | 總 | ||
古村第一次投票 | 494 | 494 | 988 | 189 | 210 | 399 | 86 | 65 | 151 | 17.41% | 13.16% | 15.28% | |
古村第二輪投票站 | 271 | 296 | 567 | 97 | 108 | 205 | 56 | 51 | 107 | 20.66% | 17.23% | 18.87% | |
Nagakubo第一個投票站 | 525 | 515 | 1,040 | 168 | 189 | 357 | 95 | 85 | 180 | 18.10% | 16.50% | 17.31% | |
魔靈第一投票站 | 104 | 120 | 224 | 45 | 47 | 92 | 13 | 11 | 24 | 12.50% | 9.17% | 10.71% | |
魔靈第二投票站 | 112 | 125 | 237 | 29 | 32 | 61 | 32 | 35 | 67 | 28.57% | 28.00% | 28.27% | |
魔靈第三投票站 | 98 | 107 | 205 | 21 | 24 | 45 | 29 | 35 | 64 | 29.59% | 32.71% | 31.22% | |
大門第四投票站 | 19 | 21 | 40 | 8 | 8 | 16 | 2 | 3 | 5 | 10.53% | 14.29% | 12.50% | |
魔靈第五投票站 | 33 | 29 | 62 | 7 | 4 | 11 | 13 | 13 | 26 | 39.39% | 44.83% | 41.94% | |
魔靈第六投票站 | 147 | 126 | 273 | 52 | 36 | 88 | 24 | 21 | 45 | 16.33% | 16.67% | 16.48% | |
華田一號投票站 | 164 | 172 | 336 | 60 | 70 | 130 | 40 | 31 | 71 | 24.39% | 18.02% | 21.13% | |
華田二號投票站 | 530 | 537 | 1,067 | 197 | 220 | 417 | 98 | 77 | 175 | 18.49% | 14.34% | 16.40% | |
華田三號投票站 | 10 | 13 | 23 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 30.00% | 38.46% | 34.78% | |
華田四號投票站 | 16 | 13 | 29 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 37.50% | 30.77% | 34.48% | |
總 | 2,523 | 2,568 | 5,091 | 876 | 952 | 1,828 | 497 | 436 | 933 | 19.70% | 16.98% | 18.33% | |
*包括截止日期之前 | 54.42% | 54.05% | 54.23% |
* 投票地點結束時間在19它已更改為。當心。
聯繫我們
總務科Chuwa Machi選舉管理委員會
地址:4247-1長野縣Chiisagata郡菜川老町
TEL:0268-75-2061
傳真:0268-68-4139