眾議院議員等的換屆選舉 長川町投票區截至 18 點 30 分的投票情況

發布2021 10年31每月日期

最後更新2021 10年31每月日期

長川選舉委員會將於下午 6 點 30 分通知您今天舉行的眾議院議員換屆選舉的投票率。


眾議院換屆選舉

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 497 499 996 232 248 480 164 135 299 33.00% 27.05% 30.02%  
古村第二輪投票站 269 295 564 117 132 249 105 99 204 39.03% 33.56% 36.17%  
Nagakubo第一個投票站 525 523 1,048 184 208 392 191 187 378 36.38% 35.76% 36.07%  
魔靈第一投票站 108 124 232 52 62 114 37 26 63 34.26% 20.97% 27.16%  
魔靈第二投票站 112 126 238 33 43 76 66 49 115 58.93% 38.89% 48.32%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 49 56 105 50.52% 50.91% 50.72%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 7 7 14 35.00% 33.33% 34.15%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 5 15 13 16 29 40.63% 53.33% 46.77%  
魔靈第六投票站 144 127 271 60 36 96 56 47 103 38.89% 37.01% 38.01%  
華田一號投票站 166 175 341 70 86 156 67 44 111 40.36% 25.14% 32.55%  
華田二號投票站 543 545 1,088 240 286 526 158 114 272 29.10% 20.92% 25.00%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 7 7 14 77.78% 53.85% 63.64%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 13 10 23 81.25% 76.92% 79.31%  
2,538 2,601 5,139 1,030 1,150 2,180 933 797 1,730 36.76% 30.64% 33.66%  
*包括截止日期之前                   77.34% 74.86% 76.08%  

 

 

 

 


長野市長選舉

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 164 136 300 33.13% 27.36% 30.24%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 131 247 105 99 204 39.33% 33.67% 36.36%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 193 188 381 36.97% 36.22% 36.60%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 37 26 63 34.58% 21.14% 27.39%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 66 49 115 58.93% 38.89% 48.32%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 49 56 105 50.52% 50.91% 50.72%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 7 7 14 35.00% 33.33% 34.15%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 13 16 29 40.63% 53.33% 46.77%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 56 47 103 40.00% 38.21% 39.16%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 67 45 112 40.85% 26.16% 33.33%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 158 114 272 29.42% 20.96% 25.16%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 7 7 14 77.78% 53.85% 63.64%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 13 10 23 81.25% 76.92% 79.31%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,134 2,141 935 800 1,735 37.13% 30.95% 34.00%  
*包括截止日期之前                   77.12% 74.82% 75.96%  

 

 


長野鎮議會大選

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 164 136 300 33.13% 27.36% 30.24%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 130 246 105 99 204 39.33% 33.67% 36.36%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 193 188 381 36.97% 36.22% 36.60%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 37 26 63 34.58% 21.14% 27.39%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 66 49 115 58.93% 38.89% 48.32%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 49 56 105 50.52% 50.91% 50.72%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 7 7 14 35.00% 33.33% 34.15%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 13 16 29 40.63% 53.33% 46.77%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 56 47 103 40.00% 38.21% 39.16%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 67 45 112 40.85% 26.16% 33.33%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 158 114 272 29.42% 20.96% 25.16%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 7 7 14 77.78% 53.85% 63.64%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 13 10 23 81.25% 76.92% 79.31%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,133 2,140 935 800 1,735 37.13% 30.95% 34.00%  
*包括截止日期之前                   77.12% 74.78% 75.94%  

 

您可以在Komogaya,高山,姬路,唐澤和Omegura地區投票直到晚上XNUMX:XNUMX,在其他投票站則可以投票到晚上XNUMX:XNUMX。

 

聯繫我們

課事務的參與
TEL:0268-75-2040
市長市長橫幅

快速訪問