眾議院議員等的換屆選舉 長川町投票區截至 17 點 00 分的投票情況

發布2021 10年31每月日期

最後更新2021 10年31每月日期

長川選舉委員會將通知您截至今天下午 XNUMX 點的眾議院議員大選投票率。


眾議院換屆選舉

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 497 499 996 232 248 480 159 131 290 31.99% 26.25% 29.12%  
古村第二輪投票站 269 295 564 117 132 249 97 93 190 36.06% 31.53% 33.69%  
Nagakubo第一個投票站 525 523 1,048 184 208 392 180 171 351 34.29% 32.70% 33.49%  
魔靈第一投票站 108 124 232 52 62 114 30 23 53 27.78% 18.55% 22.84%  
魔靈第二投票站 112 126 238 33 43 76 66 48 114 58.93% 38.10% 47.90%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 47 54 101 48.45% 49.09% 48.79%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 6 7 13 30.00% 33.33% 31.71%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 5 15 13 16 29 40.63% 53.33% 46.77%  
魔靈第六投票站 144 127 271 60 36 96 50 45 95 34.72% 35.43% 35.06%  
華田一號投票站 166 175 341 70 86 156 65 42 107 39.16% 24.00% 31.38%  
華田二號投票站 543 545 1,088 240 286 526 145 101 246 26.70% 18.53% 22.61%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 6 7 13 66.67% 53.85% 59.09%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 13 10 23 81.25% 76.92% 79.31%  
2,538 2,601 5,139 1,030 1,150 2,180 877 748 1,625 34.55% 28.76% 31.62%  
*包括截止日期之前                   75.14% 72.97% 74.04%  

 

 


長野市長選舉

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 159 132 291 32.12% 26.56% 29.33%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 131 247 97 93 190 36.33% 31.63% 33.87%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 182 172 354 34.87% 33.14% 34.01%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 30 23 53 28.04% 18.70% 23.04%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 66 48 114 58.93% 38.10% 47.90%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 47 54 101 48.45% 49.09% 48.79%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 6 7 13 30.00% 33.33% 31.71%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 13 16 29 40.63% 53.33% 46.77%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 50 45 95 35.71% 36.59% 36.12%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 65 43 108 39.63% 25.00% 32.14%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 145 101 246 27.00% 18.57% 22.76%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 6 7 13 66.67% 53.85% 59.09%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 13 10 23 81.25% 76.92% 79.31%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,134 2,141 879 751 1,630 34.91% 29.05% 31.94%  
*包括截止日期之前                   74.90% 72.92% 73.90%  

 

 


長野鎮議會大選

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 159 132 291 32.12% 26.56% 29.33%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 130 246 97 93 190 36.33% 31.63% 33.87%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 182 172 354 34.87% 33.14% 34.01%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 30 23 53 28.04% 18.70% 23.04%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 66 48 114 58.93% 38.10% 47.90%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 47 54 101 48.45% 49.09% 48.79%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 6 7 13 30.00% 33.33% 31.71%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 13 16 29 40.63% 53.33% 46.77%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 50 45 95 35.71% 36.59% 36.12%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 65 43 108 39.63% 25.00% 32.14%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 145 101 246 27.00% 18.57% 22.76%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 6 7 13 66.67% 53.85% 59.09%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 13 10 23 81.25% 76.92% 79.31%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,133 2,140 879 751 1,630 34.91% 29.05% 31.94%  
*包括截止日期之前                   74.90% 72.88% 73.88%  

 

 

您可以在Komogaya,高山,姬路,唐澤和Omegura地區投票直到晚上XNUMX:XNUMX,在其他投票站則可以投票到晚上XNUMX:XNUMX。

 

聯繫我們

課事務的參與
TEL:0268-75-2040
市長市長橫幅

快速訪問