眾議院議員等的換屆選舉 長川町投票區截至 10 點 00 分的投票情況

發布2021 10年31每月日期

最後更新2021 10年31每月日期

長川選舉委員會將通知您截至今天上午 10:XNUMX 的眾議院議員大選投票率。


眾議院換屆選舉

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 497 499 996 232 248 480 57 48 105 11.47% 9.62% 10.54%  
古村第二輪投票站 269 295 564 117 132 249 28 36 64 10.41% 12.20% 11.35%  
Nagakubo第一個投票站 525 523 1,048 184 208 392 67 53 120 12.76% 10.13% 11.45%  
魔靈第一投票站 108 124 232 52 62 114 16 10 26 14.81% 8.06% 11.21%  
魔靈第二投票站 112 126 238 33 43 76 29 21 50 25.89% 16.67% 21.01%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 26 29 55 26.80% 26.36% 26.57%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 2 2 4 10.00% 9.52% 9.76%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 5 15 7 11 18 21.88% 36.67% 29.03%  
魔靈第六投票站 144 127 271 60 36 96 10 10 20 6.94% 7.87% 7.38%  
華田一號投票站 166 175 341 70 86 156 25 21 46 15.06% 12.00% 13.49%  
華田二號投票站 543 545 1,088 240 286 526 52 34 86 9.58% 6.24% 7.90%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 0 2 2 0.00% 15.38% 9.09%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 3 2 5 18.75% 15.38% 17.24%  
2,538 2,601 5,139 1,030 1,150 2,180 322 279 601 12.69% 10.73% 11.69%  
*包括截止日期之前                   53.27% 54.94% 54.12%  

 


長野市長選舉

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 57 48 105 11.52% 9.66% 10.58%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 131 247 28 36 64 10.49% 12.24% 11.41%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 67 53 120 12.84% 10.21% 11.53%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 16 10 26 14.95% 8.13% 11.30%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 29 21 50 25.89% 16.67% 21.01%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 26 29 55 26.80% 26.36% 26.57%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 2 2 4 10.00% 9.52% 9.76%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 7 11 18 21.88% 36.67% 29.03%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 10 10 20 7.14% 8.13% 7.60%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 25 21 46 15.24% 12.21% 13.69%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 52 34 86 9.68% 6.25% 7.96%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 0 2 2 0.00% 15.38% 9.09%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 3 2 5 18.75% 15.38% 17.24%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,134 2,141 322 279 601 12.79% 10.79% 11.78%  
*包括截止日期之前                   52.78% 54.66% 53.73%  

 

 

 

 


長野鎮議會大選

 

查詢地名 選舉日的投票數 投票前數日 在當天的投票率 選民投票率 評論
 
古村第一次投票 495 497 992 228 244 472 57 48 105 11.52% 9.66% 10.58%  
古村第二輪投票站 267 294 561 116 130 246 28 36 64 10.49% 12.24% 11.41%  
Nagakubo第一個投票站 522 519 1,041 176 202 378 67 53 120 12.84% 10.21% 11.53%  
魔靈第一投票站 107 123 230 52 62 114 16 10 26 14.95% 8.13% 11.30%  
魔靈第二投票站 112 126 238 32 44 76 29 21 50 25.89% 16.67% 21.01%  
魔靈第三投票站 97 110 207 22 31 53 26 29 55 26.80% 26.36% 26.57%  
大門第四投票站 20 21 41 7 9 16 2 2 4 10.00% 9.52% 9.76%  
魔靈第五投票站 32 30 62 10 4 14 7 11 18 21.88% 36.67% 29.03%  
魔靈第六投票站 140 123 263 55 33 88 10 10 20 7.14% 8.13% 7.60%  
華田一號投票站 164 172 336 69 85 154 25 21 46 15.24% 12.21% 13.69%  
華田二號投票站 537 544 1,081 237 285 522 52 34 86 9.68% 6.25% 7.96%  
華田三號投票站 9 13 22 2 3 5 0 2 2 0.00% 15.38% 9.09%  
華田四號投票站 16 13 29 1 1 2 3 2 5 18.75% 15.38% 17.24%  
2,518 2,585 5,103 1,007 1,133 2,140 322 279 601 12.79% 10.79% 11.78%  
*包括截止日期之前                   52.78% 54.62% 53.71%  

 

您可以在Komogaya,高山,姬路,唐澤和Omegura地區投票直到晚上XNUMX:XNUMX,在其他投票站則可以投票到晚上XNUMX:XNUMX。

 

聯繫我們

課事務的參與
TEL:0268-75-2040
市長市長橫幅

快速訪問