人口流動(長川町誕生[17年10月]-25年[26年3月])

發布2022 04年01月00日期時00分鐘

最新的人口,讓你知道的戶數。
※居民基本登記冊已經從三月24 9月修訂後的日期。 這已經成為了號碼,包括外國居民。


平成25年

  男人 女人 戶的數目
平成22年人口普查 3,316人 3,464人 6,780人 家庭2,468
H25.4.1 3,376人 3,473人 6,849人 家庭2,709
H25.5.1 3,383人 3,475人 6,858人 家庭2,717
H25.6.1 3,378人 3,486人 6,864人 家庭2,721
H25.7.1 3,372人 3,478人 6,850人 家庭2,726
H25.8.1 3,370人 3,472人 6,842人 家庭2,729
H25.9.1 3,371人 3,466人 6,837人 家庭2,725
H25.10.1 3,369人 3,459人 6,828人 家庭2,722
H25.11.1 3,365人 3,450人 6,815人 家庭2,711
H25.12.1 3,355人 3,446人 6,801人 家庭2,713
H26.1.1 3,348人 3,434人 6,782人 家庭2,711
H26.2.1 3,340人 3,425人 6,765人 家庭2,708
H26.3.1 3,335人 3,422人 6,757人

家庭2,711

平成24年

  男人 女人 戶的數目
平成22年人口普查 3,316人 3,464人 6,780人 家庭2,468
H24.4.1 3,395人 3,468人 6,863人 家庭2,667
H24.5.1 3,394人 3,475人 6,869人 家庭2,675
H24.6.1 3,400人 3,472人 6,872人 家庭2,683
H24.7.1 3,401人 3,467人 6,868人 家庭2,682
H24.8.1 3,421人 3,504人 6,925人 家庭2,700
H24.9.1 3,414人 3,498人 6,912人 家庭2,702
H24.10.1 3,418人 3,496人 6,914人 家庭2,704
H24.11.1 3,411人 3,494人 6,905人 家庭2,711
H24.12.1 3,406人 3,490人 6,896人 家庭2,713
H25.1.1 3,397人 3,483人 6,880人 家庭2,708
H25.2.1 3,395人 3,486人 6,881人 家庭2,704
H25.3.1 3,388人 3,479人 6,867人

家庭2,700

平成23年

  男人 女人 戶的數目
平成22年人口普查 3,316人 3,464人 6,780人 家庭2,468
H23.4.1 3,461人 3,565人 7,026人 家庭2,689
H23.5.1 3,465人 3,562人 7,027人 家庭2,694
H23.6.1 3,464人 3,560人 7,024人 家庭2,695
H23.7.1 3,459人 3,548人 7,007人 家庭2,694
H23.8.1 3,455人 3,541人 6,996人 家庭2,689
H23.9.1 3,443人 3,535人 6,978人 家庭2,685
H23.10.1 3,436人 3,531人 6,967人 家庭2,681
H23.11.1 3,433人 3,521人 6,954人 家庭2,680
H23.12.1 3,428人 3,506人 6,934人 家庭2,675
H24.1.1 3,424人 3,503人 6,927人 家庭2,676
H24.2.1 3,423人 3,495人 6,918人 家庭2,668
H24.3.1 3,413人 3,489人 6,902人 家庭2,671

平成22年

  男人 女人 戶的數目
平成17年人口普查 3,581人 3,723人 7,304人 家庭2,507
H22.4.1 3,518人 3,603人 7,121人 家庭2,678
H22.5.1 3,504人 3,595人 7,099人 家庭2,680
H22.6.1 3,503人 3,590人 7,093人 家庭2,684
H22.7.1 3,496人 3,588人 7,084人 家庭2,679
H22.8.1 3,498人 3,592人 7,090人 家庭2,682
H22.9.1 3,498人 3,596人 7,094人 家庭2,684
H22.10.1 3,494人 3,596人 7,090人 家庭2,689
H22.11.1 3,489人 3,587人 7,076人 家庭2,690
H22.12.1 3,487人 3,587人 7,074人 家庭2,696
H23.1.1 3,481人 3,581人 7,062人 家庭2,691
H23.2.1 3,478人 3,579人 7,057人 家庭2,687
H23.3.1 3,474人 3,575人 7,049人 家庭2,685

平成21年

  男人 女人 戶的數目
平成17年人口普查 3,581人 3,723人 7,304人 家庭2,507
H21.4.1 3,529人 3,648人 7,177人 家庭2,656
H21.5.1 3,533人 3,652人 7,185人 家庭2,667
H21.6.1 3,531人 3,646人 7,177人 家庭2,667
H21.7.1 3,529人 3,644人 7,173人 家庭2,666
H21.8.1 3,530人 3,653人 7,183人 家庭2,671
H21.9.1 3,531人 3,648人 7,179人 家庭2,669
H21.10.1 3,525人 3,645人 7,170人 家庭2,670
H21.11.1 3,524人 3,648人 7,172人 家庭2,667
H21.12.1 3,518人 3,648人 7,166人 家庭2,667
H22.1.1 3,522人 3,643人 7,165人 家庭2,672
H22.2.1 3,526人 3,637人 7,163人 家庭2,677
H22.3.1 3,527人 3,623人 7,150人 家庭2,676

平成20年

  男人 女人 戶的數目
平成17年人口普查 3,581人 3,723人 7,304人 家庭2,507
H20.4.1 3,593人 3,695人 7,288人 家庭2,662
H20.5.1 3,590人 3,700人 7,290人 家庭2,671
H20.6.1 3,589人 3,700人 7,289人 家庭2,675
H20.7.1 3,590人 3,702人 7,292人 家庭2,675
H20.8.1 3,581人 3,697人 7,278人 家庭2,675
H20.9.1 3,577人 3,694人 7,271人 家庭2,674
H20.10.1 3,570人 3,693人 7,263人 家庭2,671
H20.11.1 3,569人 3,690人 7,259人 家庭2,673
H20.12.1 3,561人 3,678人 7,239人 家庭2,672
H21.1.1 3,562人 3,673人 7,235人 家庭2,672
H21.2.1 3,556人 3,673人 7,229人 家庭2,673
H21.3.1 3,548人 3,670人 7,218人 家庭2,667

平成19年

  男人 女人 戶的數目
平成17年人口普查 3,581人 3,723人 7,304人 家庭2,507
H19.4.1 3,635人 3,738人 7,373人 家庭2,649
H19.5.1 3,636人 3,755人 7,391人 家庭2,659
H19.6.1 3,637人 3,755人 7,392人 家庭2,657
H19.7.1 3,643人 3,763人 7,406人 家庭2,662
H19.8.1 3,641人 3,767人 7,408人 家庭2,664
H19.9.1 3,635人 3,756人 7,391人 家庭2,662
H19.10.1 3,632人 3,750人 7,382人 家庭2,663
H19.11.1 3,630人 3,747人 7,377人 家庭2,662
H19.12.1 3,624人 3,735人 7,359人 家庭2,661
H20.1.1 3,614人 3,730人 7,344人 家庭2,659
H20.2.1 3,603人 3,718人 7,321人 家庭2,658
H20.3.1 3,601人 3,712人 7,313人 家庭2,656

平成18年

  男人 女人 戶的數目
平成17年人口普查
(爆炸新聞)
3,581人 3,723人 7,304人 家庭2,508
H18.4.1 3,698人 3,786人 7,484人 家庭2,661
H18.5.1 3,695人 3,777人 7,472人 家庭2,663
H18.6.1 3,695人 3,781人 7,476人 家庭2,669
H18.7.1 3,695人 3,789人 7,484人 家庭2,676
H18.8.1 3,689人 3,788人 7,477人 家庭2,671
H18.9.1 3,685人 3,787人 7,472人 家庭2,673
H18.10.1 3,678人 3,779人 7,457人 家庭2,671
H18.11.1 3,668人 3,770人 7,438人 家庭2,670
H18.12.1 3,667人 3,771人 7,438人 家庭2,669
H19.1.1 3,663人 3,768人 7,431人 家庭2,665
H19.2.1 3,655人 3,758人 7,413人 家庭2,659
H19.3.1 3,649人 3,753人 7,402人 家庭2,657

平成17年

  男人 女人 戶的數目
平成12年人口普查 長門  
2,568人
長門  
2,652人
長門  
5,220人
家庭2,508
和田  
1,321人
和田  
1,266人
和田  
2,587人
總  
3,889人
總  
3,918人
總  
7,807人
平成17年人口普查
(爆炸新聞)
3,581人 3,723人 7,304人 家庭2,508
H17.10.1 3,734人 3,838人 7,572人 家庭2,679
H17.11.1 3,739人 3,840人 7,579人 家庭2,681
H17.12.1 3,732人 3,831人 7,563人 家庭2,677
H18.1.1 3,733人 3,826人 7,559人 家庭2,673
H18.2.1 3,728人 3,819人 7,547人 家庭2,674
H18.3.1 3,724人 3,809人 7,533人 家庭2,672
市長市長橫幅

快速訪問