運動的人

發布2022 08年01月00日期時00分鐘

最新的人口,讓你知道的戶數。
※居民基本登記冊已經從三月24 9月修訂後的日期。 這已經成為了號碼,包括外國居民。


玲岩第二年

細胞 男人 女人 戶的數目
2年人口普查 2,774人 2,826人 5,600人 家庭2,318
R05.4.1 2,831人 2,871人 5,702人 家庭2,631
R05.5.1 2,817人 2,863人 5,680人 家庭2,630
R05.6.1 2,818人 2,853人 5,671人 家庭2,628
R05.7.1 2,815人 2,849人 5,664人 家庭2,628
R05.8.1 2,811人 2,844人 5,655人 家庭2,624
R05.9.1 2,800人 2,836人 5,636人 家庭2,619
R05.10.1 2,797人 2,837人 5,634人 家庭2,617
R05.11.1 2,795人 2,833人 5,628人 家庭2,616
R05.12.1        
R06.1.1        
R06.2.1        

玲岩第二年

細胞 男人 女人 戶的數目
2年人口普查

2,774人

2,826人

5,600人

家庭2,318
R04.4.1 2,859人 2,917人 5,776人 家庭2,625
R04.5.1 2,861人 2,916人 5,777人 家庭2,628
R04.6.1 2,865人 2,911人 5,776人 家庭2,624
R04.7.1 2,867人 2,908人 5,775人 家庭2,635
R04.8.1 2,868人 2,902人 5,770人 家庭2,630
R04.9.1 2,861人 2,897人 5,758人 家庭2,626
R04.10.1 2,860人 2,897人 5,757人 家庭2,629
R04.11.1 2,854人 2,889人

5,743人

家庭2,623
R04.12.1 2,851人 2,883人 5,734人 家庭2,622
R05.1.1 2,850人 2,888人 5,738人 家庭2,626
R05.2.1 2,839人 2,887人 5,720人 家庭2,625
R05.3.1 2,833人 2,879人 5,712人 家庭2,626
玲岩第二年
細胞 男人 女人 戶的數目
2年人口普查 2,774人 2,826人 5,600人 家庭2,318
R03.4.1 2,901人 2,969人 5,870人 家庭2,637
R03.5.1 2,900人 2,970人 5,870人 家庭2,640
R03.6.1 2,901人 2,966人 5,867人 家庭2,640
R03.7.1 2,898人 2,959人 5,857人 家庭2,631
R03.8.1 2,896人 2,958人 5,854人 家庭2,630
R03.9.1 2,888人 2,953人 5,841人 家庭2,630
R03.10.1 2,884人 2,950人 5,834人 家庭2,635
R03.11.1 2,877人 2,944人 5,821人 家庭2,630
R03.12.1 2,873人 2,941人 5,814人 家庭2,629
R04.1.1 2,872人 2,943人 5,815人 家庭2,634
R04.2.1 2,870人 2,934人 5,804人 家庭2,627
R04.3.1 2,866人 2,927人 5,793人 家庭2,626
靈巖XNUMX
細胞 男人 女人 戶的數目
平成27年人口普查 3,028人 3,142人 6,170人 家庭2,414
R02.4.1 2,937人 2,997人 5,934人 家庭2,632
R02.5.1 2,924人 2,991人 5,915人 家庭2,630
R02.6.1 2,920人 2,989人 5,909人 家庭2,628
R02.7.1 2,916人 2,986人 5,902人 家庭2,630
R02.8.1 2,917人 2,991人 5,908人 家庭2,627
R02.9.1 2,913人 2,990人 5,903人 家庭2,630
R02.10.1 2,908人 2,991人 5,899人 家庭2,634

R0211.1

2,903人 2,986人 5,889人 家庭2,634
R0212.1 2,905人 2,981人 5,886人 家庭2,634
R03.1.1 2,908人 2,979人 5,887人 家庭2,640
R03.2.1 2,911人 2,980人 5,891人 家庭2,638
R03.3.1 2,913人 2,973人 5,886人 家庭2,639

杜瓦年(平成XNUM X)

細胞 男人 女人 戶的數目
平成27年人口普查 3,028人 3,142人 6,170人 家庭2,414
H31.4.1 3,019人 3,069人 6,088人 家庭2,650
R01.5.1 3,009人 3,051人 6,060人 家庭2,643
R01.6.1 3,003人 3,049人 6,052人 家庭2,643
R01.7.1 3,007人 3,045人 6,052人 家庭2,647
R01.8.1 2,997人 3,039人 6,036人 家庭2,643
R01.9.1 2,990人 3,033人 6,023人 家庭2,638
R01.10.1 2,989人 3,028人 6,017人 家庭2,638

R01.11.1

2,986人 3,026人 6,012人 家庭2,641
R01.12.1 2,977人 3,020人 5,997人 家庭2,638
R02.1.1 2,974人 3,020人 5,994人 家庭2,636
R02.2.1 2,964人 3,012人 5,976人 家庭2,635
R02.3.1 2,950人 3,004人 5,954人 家庭2,628

平成30年

細胞 男人 女人 戶的數目
平成27年人口普查 3,028人 3,142人 6,170人 家庭2,414
H30.4.1 3,062人 3,128人 6,190人 家庭2,658
H30.5.1 3,065人 3,125人 6,190人 家庭2,658
H30.6.1 3,062人 3,118人 6,180人 家庭2,658
H30.7.1 3,065人 3,116人 6,181人 家庭2,662
H30.8.1 3,070人 3,110人 6,180人 家庭2,664
H30.9.1 3,062人 3,100人 6,162人 家庭2,660
H30.10.1 3,058人 3,095人 6,153人 家庭2,660

H30.11.1

3,053人 3,090人 6,143人 家庭2,656
H30.12.1 3,042人 3,090人 6,132人 家庭2,650
H31.1.1 3,034人 3,088人 6,122人 家庭2,651
H31.2.1

3,033人

3,090人 6,123人 家庭2,655
H31.3.1 3,028人 3,082人 6,110人 家庭2,652

平成29年

細胞 男人 女人 戶的數目
平成27年人口普查 3,028人 3,142人 6,170人 家庭2,414
H29.4.1 3,107人 3,181人 6,288人 家庭2,656
H29.5.1 3,108人 3,187人 6,295人 家庭2,662
H29.6.1 3,106人 3,193人 6,299人 家庭2,664
H29.7.1 3,102人 3,187人 6,289人 家庭2,662
H29.8.1 3,098人 3,173人 6,271人

家庭2,659

H29.9.1 3,095人 3,161人 6,256人 家庭2,652
H29.10.1 3,086人 3,161人 6,247人 家庭2,651
H29.11.1 3,079人 3,153人 6,232人 家庭2,649
H29.12.1 3,072人 3,151人 6,223人 家庭2,656
H30.1.1 3,071人 3,155人 6,226人 家庭2,656
H30.2.1 3,071人 3,152人 6,223人 家庭2,657
H30.3.1 3,065人 3,149人 6,214人 家庭2,657

平成28年

細胞 男人 女人 戶的數目
平成27年人口普查 3,028人 3,142人 6,170人 家庭2,414
H28.4.1 3,163人 3,242人 6,405人 家庭2,666
H28.5.1 3,160人 3,240人 6,400人 家庭2,668
H28.6.1 3,152人 3,234人 6,386人 家庭2,667
H28.7.1 3,154人 3,235人 6,389人 家庭2,674
H28.8.1 3,155人 3,239人 6,394人 家庭2,675
H28.9.1 3,150人 3,237人 6,387人 家庭2,669
H28.10.1 3,146人 3,236人 6,382人 家庭2,667

H28.11.1

3,139人 3,232人 6,371人 家庭2,665
H28.12.1 3,127人 3,223人 6,350人 家庭2,660
H29.1.1 3,126人 3,222人 6,348人 家庭2,664
H29.2.1 3,125人 3,208人 6,333人 家庭2,658
H29.3.1 3,117人 3,197人 6,314人 家庭2,656

平成27年

細胞 男人 女人 戶的數目
平成22年人口普查 3,316人 3,464人 6,780人 家庭2,468
H27.4.1 3,257人 3,333人 6,590人 家庭2,684
H27.5.1 3,247人 3,330人 6,577人 家庭2,685
H27.6.1 3,242人 3,326人 6,568人 家庭2,687
H27.7.1 3,243人 3,318人 6,561人 家庭2,694
H27.8.1 3,233人 3,313人 6,546人 家庭2,692
H27.9.1 3,225人 3,307人 6,532人 家庭2,690
H27.10.1 3,225人 3,303人 6,528人 家庭2,693
H27.11.1 3,212人 3,295人 6,507人 家庭2,686
H27.12.1 3,200人 3,295人 6,495人 家庭2,681
H28.1.1 3,197人 3,290人 6,487人 家庭2,676
H28.2.1 3,191人 3,279人 6,470人 家庭2,675
H28.3.1 3,181人 3,262人 6,443人 家庭2,673

平成26年

細胞 男人 女人 戶的數目
平成22年人口普查 3,316人 3,464人 6,780人 家庭2,468
H26.4.1 3,313人 3,408人 6,721人 家庭2,705
H26.5.1 3,321人 3,413人 6,734人 家庭2,717
H26.6.1 3,314人 3,411人 6,725人 家庭2,716
H26.7.1 3,310人 3,398人 6,708人 家庭2,714
H26.8.1 3,306人 3,392人 6,698人 家庭2,714
H26.9.1 3,307人 3,387人 6,694人 家庭2,708
H26.10.1 3,302人 3,380人 6,682人 家庭2,703
H26.11.1 3,304人 3,381人 6,685人 家庭2,705
H26.12.1 3,298人 3,384人 6,682人 家庭2,704
H27.1.1 3,293人 3,374人 6,667人 家庭2,697
H27.2.1 3,278人 3,367人 6,645人 家庭2,692
H27.3.1 3,273人 3,364人 6,637人

家庭2,692

 從長川町誕生[17年10月]到25年[26年3月]的數據是電話你可以看到。

 
市長市長橫幅

快速訪問